ข้อมูลเกมส์
Game ID | ittipon29 (ปกติ) |
---|---|
Name | (หนาว)Krit |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -39 |
Total Pang | 12488 |
Total Bonus | 280 |
Sum Pang | 28795 |
Total Time | 0 ชม 32 นาที 10 วินาที |
Rank | |
Match End | 22-05-2567 20:50:43 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
pulinkamon2 | (กระดาษ)พยัคฆ์ | -27 | 5445 | รายละเอียด | 22-05-2567 20:34:37 | |
ittipon29 | (หนาว)Krit | -39 | 28795 | รายละเอียด | 22-05-2567 20:50:43 | |
gummiibear | จ๊าบ!`(แบร่) | -18 | 3360 | รายละเอียด | 22-05-2567 20:51:00 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
ittipon29 | (หนาว)Krit | -15 | 2127 | รายละเอียด | 25-05-2567 22:04:18 | |
ittipon29 | (หนาว)Krit | -24 | 4469 | รายละเอียด | 25-05-2567 21:14:32 | |
ittipon29 | (หนาว)Krit | -21 | 3445 | รายละเอียด | 24-05-2567 22:22:06 | |
ittipon29 | (หนาว)Krit | -26 | 3248 | รายละเอียด | 23-05-2567 23:06:00 | |
ittipon29 | (หนาว)Krit | -21 | 3798 | รายละเอียด | 23-05-2567 22:25:34 | |
ittipon29 | (หนาว)Krit | -25 | 15220 | รายละเอียด | 22-05-2567 22:00:44 | |
ittipon29 | (หนาว)Krit | -33 | 23292 | รายละเอียด | 22-05-2567 21:23:22 | |
ittipon29 | (หนาว)Krit | -39 | 28795 | รายละเอียด | 22-05-2567 20:50:43 | |
ittipon29 | (หนาว)Krit | -24 | 22254 | รายละเอียด | 22-05-2567 20:15:17 | |
ittipon29 | (หนาว)Krit | -43 | 32702 | รายละเอียด | 18-05-2567 01:33:42 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 68 วินาที | ||
2 | 1156 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
3 | 852 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 64 วินาที | ||
4 | 107 | 20 | -1 | Iron, PangYa | 120 วินาที | ||
5 | 784 | 10 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 35 วินาที | ||
6 | 1132 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 48 วินาที | ||
7 | 20 | 30 | 0 | Put | 77 วินาที | ||
8 | 501 | 20 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 60 วินาที | ||
9 | 736 | 10 | -4 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 38 วินาที | ||
10 | 1132 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
11 | 827 | 10 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 56 วินาที | ||
12 | 432 | 20 | -3 | Iron, PangYa | 70 วินาที | ||
13 | 46 | 20 | 0 | Put | 80 วินาที | ||
14 | 584 | 10 | -3 | Wood, Tomahawk | 37 วินาที | ||
15 | 1132 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
16 | 869 | 20 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 62 วินาที | ||
17 | 115 | 10 | -2 | Put | 21 วินาที | ||
18 | 1035 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที |