ข้อมูลเกมส์
Game ID | ootony1oo (ปกติ) |
---|---|
Name | P…a…n…g…y…a… |
Mode | Match |
Map Name | Ice Cannon |
Natural | |
Score | -33 |
Total Pang | 18333 |
Total Bonus | 494 |
Sum Pang | 54399 |
Total Time | 0 ชม 22 นาที 3 วินาที |
Rank | |
Match End | 21-05-2567 18:50:24 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
ootony1oo | P…a…n…g…y…a… | -33 | 54399 | รายละเอียด | 21-05-2567 18:50:24 | |
nickky6020 | HISOKA | -21 | 4738 | รายละเอียด | 21-05-2567 18:51:17 | |
jetsada777 | กลั้นขำ(อิอิ) | -15 | 5405 | รายละเอียด | 21-05-2567 18:52:49 | |
nut1722 | ปะป๊ะนัท. | -37 | 72391 | รายละเอียด | 21-05-2567 18:54:48 | |
umasaki147 | ลองดู(แบร่) | -25 | 10297 | รายละเอียด | 21-05-2567 18:56:36 | |
toey6078 | TOEY_(ปัง) | -16 | 4155 | รายละเอียด | 21-05-2567 18:56:37 | |
jaguarinwza | j014523 | -44 | 59091 | รายละเอียด | 21-05-2567 18:56:52 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
ootony1oo | P…a…n…g…y…a… | 0 | 8 | รายละเอียด | 19-08-2567 20:14:42 | |
ootony1oo | P…a…n…g…y…a… | -22 | 4220 | รายละเอียด | 23-05-2567 16:54:36 | |
ootony1oo | P…a…n…g…y…a… | -39 | 68912 | รายละเอียด | 22-05-2567 21:38:32 | |
ootony1oo | P…a…n…g…y…a… | -50 | 76457 | รายละเอียด | 22-05-2567 21:14:58 | |
ootony1oo | P…a…n…g…y…a… | -45 | 54177 | รายละเอียด | 22-05-2567 20:54:20 | |
ootony1oo | P…a…n…g…y…a… | -41 | 53658 | รายละเอียด | 22-05-2567 20:28:40 | |
ootony1oo | P…a…n…g…y…a… | -49 | 53240 | รายละเอียด | 22-05-2567 20:01:16 | |
ootony1oo | P…a…n…g…y…a… | -43 | 63602 | รายละเอียด | 22-05-2567 19:38:26 | |
ootony1oo | P…a…n…g…y…a… | -48 | 50676 | รายละเอียด | 22-05-2567 16:57:50 | |
ootony1oo | P…a…n…g…y…a… | -39 | 59517 | รายละเอียด | 22-05-2567 16:34:22 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 964 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 120 วินาที | ||
2 | 1064 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 19 วินาที | ||
3 | 1012 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
4 | 1196 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 67 วินาที | ||
5 | 1297 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
6 | 16 | 39 | 2 | Wood, PangYa | 112 วินาที | ||
7 | 1256 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 41 วินาที | ||
8 | 850 | 26 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 32 วินาที | ||
9 | 2592 | 52 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 36 วินาที | ||
10 | 1135 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 42 วินาที | ||
11 | 1090 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 40 วินาที | ||
12 | 261 | 39 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 85 วินาที | ||
13 | 932 | 13 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 24 วินาที | ||
14 | 130 | 26 | -2 | Put | 52 วินาที | ||
15 | 2560 | 52 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
16 | 646 | 13 | -2 | Iron, Tomahawk, BeamImpact | 34 วินาที | ||
17 | 1220 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที | ||
18 | 112 | 26 | -2 | Put | 65 วินาที |