ข้อมูลเกมส์

Game ID jib1306 (ปกติ)
Name `–––คางุยะ—
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -37
Total Pang 15290
Total Bonus 418
Sum Pang 25855
Total Time 0 ชม 31 นาที 27 วินาที
Rank
Match End 20-05-2567 10:55:50

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
bookzero23 (สู้)Genies(ของข -13 1965 รายละเอียด 20-05-2567 10:44:28
bankinnazi001 (ไฟ)Ripper(ไฟ) -37 34042 รายละเอียด 20-05-2567 10:50:04
magiccian GunZzzz -27 15148 รายละเอียด 20-05-2567 10:51:35
nongnobita โปรเอ -11 1063 รายละเอียด 20-05-2567 10:53:01
nuengbow04 Heeใหญ่(ฟู่) -22 6020 รายละเอียด 20-05-2567 10:55:38
jib1306 `–––คางุยะ— -37 25855 รายละเอียด 20-05-2567 10:55:50
jckjpd ``Jck(รัก) -28 7308 รายละเอียด 20-05-2567 11:00:14
pla2539 ““-Gz- -16 5542 รายละเอียด 20-05-2567 11:00:27

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
jib1306 `–––คางุยะ— -31 24175 รายละเอียด 22-05-2567 11:09:17
jib1306 `–––คางุยะ— -35 25078 รายละเอียด 21-05-2567 11:11:53
jib1306 `–––คางุยะ— -35 28541 รายละเอียด 21-05-2567 10:37:30
jib1306 `–––คางุยะ— -39 30739 รายละเอียด 20-05-2567 23:39:35
jib1306 `–––คางุยะ— -32 24650 รายละเอียด 20-05-2567 23:06:43
jib1306 `–––คางุยะ— -37 25855 รายละเอียด 20-05-2567 10:55:50
jib1306 `–––คางุยะ— -2 599 รายละเอียด 19-05-2567 23:13:22
jib1306 `–––คางุยะ— -1 1074 รายละเอียด 17-05-2567 23:31:22
jib1306 `–––คางุยะ— -2 1302 รายละเอียด 17-05-2567 23:23:46
jib1306 `–––คางุยะ— -6 4239 รายละเอียด 17-05-2567 23:04:31

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 1096 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 129 วินาที
2 1120 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 36 วินาที
3 987 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 96 วินาที
4 1044 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 60 วินาที
5 1078 26 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 52 วินาที
6 1060 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 28 วินาที
7 1124 26 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 107 วินาที
8 184 39 -1 Iron, PangYa, BeamImpact 206 วินาที
9 166 39 -1 Iron, PangYa, BeamImpact 172 วินาที
10 56 13 -1 Put 70 วินาที
11 960 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 55 วินาที
12 1240 26 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 91 วินาที
13 49 15 -1 Put 95 วินาที
14 1108 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 66 วินาที
15 666 13 -4 Wood, Tomahawk 66 วินาที
16 1076 13 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 43 วินาที
17 1120 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 65 วินาที
18 1156 26 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 87 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์