ข้อมูลเกมส์
Game ID | snowman11 (ปกติ) |
---|---|
Name | พ่oลูกสoง(ไฟ) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -26 |
Total Pang | 9268 |
Total Bonus | 98 |
Sum Pang | 14512 |
Total Time | 0 ชม 32 นาที 44 วินาที |
Rank | |
Match End | 09-06-2566 15:32:37 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
snowman11 | พ่oลูกสoง(ไฟ) | -26 | 14512 | รายละเอียด | 09-06-2566 15:32:37 | |
sirifern29 | Sirifern29(แง) | 2 | 1744 | รายละเอียด | 09-06-2566 15:38:19 | |
moomanow | oMooMaNowo | -5 | 747 | รายละเอียด | 09-06-2566 15:38:21 | |
tonruk044 | (รัก)TR | -18 | 12801 | รายละเอียด | 09-06-2566 15:29:19 | |
kennkai80 | momo | -12 | 1312 | รายละเอียด | 09-06-2566 15:27:08 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
snowman11 | พ่oลูกสoง(ไฟ) | -43 | 22070 | รายละเอียด | 23-06-2566 13:47:25 | |
snowman11 | พ่oลูกสoง(ไฟ) | -19 | 14129 | รายละเอียด | 19-06-2566 02:25:33 | |
snowman11 | พ่oลูกสoง(ไฟ) | -18 | 2947 | รายละเอียด | 18-06-2566 19:36:49 | |
snowman11 | พ่oลูกสoง(ไฟ) | -37 | 24241 | รายละเอียด | 14-06-2566 00:25:10 | |
snowman11 | พ่oลูกสoง(ไฟ) | -40 | 20693 | รายละเอียด | 10-06-2566 19:53:34 | |
snowman11 | พ่oลูกสoง(ไฟ) | -26 | 6790 | รายละเอียด | 10-06-2566 01:05:53 | |
snowman11 | พ่oลูกสoง(ไฟ) | -17 | 12174 | รายละเอียด | 09-06-2566 15:54:26 | |
snowman11 | พ่oลูกสoง(ไฟ) | -26 | 14512 | รายละเอียด | 09-06-2566 15:32:37 | |
snowman11 | พ่oลูกสoง(ไฟ) | -19 | 571 | รายละเอียด | 09-06-2566 14:59:21 | |
snowman11 | พ่oลูกสoง(ไฟ) | -36 | 39430 | รายละเอียด | 07-06-2566 22:35:10 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 6 | -1 | Put | 97 วินาที | ||
2 | 1020 | 3 | -2 | Wood, PangYa | 25 วินาที | ||
3 | 1016 | 5 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 68 วินาที | ||
4 | 20 | 9 | 0 | Put | 379 วินาที | ||
5 | 1152 | 6 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 59 วินาที | ||
6 | 1060 | 3 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที | ||
7 | 1176 | 6 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
8 | 44 | 5 | -1 | Put | 117 วินาที | ||
9 | 908 | 6 | -2 | Wood, PangYa | 122 วินาที | ||
10 | 792 | 3 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 52 วินาที | ||
11 | 41 | 9 | 0 | Put | 126 วินาที | ||
12 | 62 | 8 | -1 | Put | 126 วินาที | ||
13 | 38 | 7 | 0 | Put | 59 วินาที | ||
14 | 20 | 5 | 0 | Put | 70 วินาที | ||
15 | 766 | 3 | -4 | Wood, Cobra, BeamImpact | 60 วินาที | ||
16 | 1044 | 3 | -2 | Wood, PangYa | 25 วินาที | ||
17 | 49 | 5 | 0 | Put | 43 วินาที | ||
18 | 30 | 6 | -1 | Put | 59 วินาที |