ข้อมูลเกมส์
Game ID | qwerty1504 (ปกติ) |
---|---|
Name | N—•iC•(โน้ต) |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -36 |
Total Pang | 12920 |
Total Bonus | 383 |
Sum Pang | 19954 |
Total Time | 0 ชม 23 นาที 18 วินาที |
Rank | |
Match End | 03-06-2566 00:04:21 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
torun | MikeDucati | -35 | 6264 | รายละเอียด | 02-06-2566 23:57:25 | |
shiroblack9 | (555)จุ๊ๆ | -31 | 23225 | รายละเอียด | 02-06-2566 23:59:37 | |
pattipeony | Patti(ดาว) | -17 | 3088 | รายละเอียด | 03-06-2566 00:04:06 | |
qwerty1504 | N—•iC•(โน้ต) | -36 | 19954 | รายละเอียด | 03-06-2566 00:04:21 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
qwerty1504 | N—•iC•(โน้ต) | -6 | 6253 | รายละเอียด | 14-02-2567 22:28:22 | |
qwerty1504 | N—•iC•(โน้ต) | -6 | 5867 | รายละเอียด | 14-02-2567 22:21:37 | |
qwerty1504 | N—•iC•(โน้ต) | 0 | 692 | รายละเอียด | 14-02-2567 22:14:33 | |
qwerty1504 | N—•iC•(โน้ต) | -38 | 24967 | รายละเอียด | 14-02-2567 22:06:22 | |
qwerty1504 | N—•iC•(โน้ต) | -37 | 20971 | รายละเอียด | 09-02-2567 22:53:37 | |
qwerty1504 | N—•iC•(โน้ต) | -36 | 22857 | รายละเอียด | 09-02-2567 22:31:58 | |
qwerty1504 | N—•iC•(โน้ต) | -39 | 30315 | รายละเอียด | 22-07-2566 20:57:58 | |
qwerty1504 | N—•iC•(โน้ต) | -41 | 25059 | รายละเอียด | 22-07-2566 20:32:57 | |
qwerty1504 | N—•iC•(โน้ต) | -40 | 23095 | รายละเอียด | 18-06-2566 22:29:08 | |
qwerty1504 | N—•iC•(โน้ต) | -6 | 5817 | รายละเอียด | 18-06-2566 22:09:02 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 28 | 0 | Put | 71 วินาที | ||
2 | 1044 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 36 วินาที | ||
3 | 724 | 26 | -3 | Iron, PangYa, BeamImpact | 58 วินาที | ||
4 | 1100 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 80 วินาที | ||
5 | 1336 | 13 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
6 | 1032 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 30 วินาที | ||
7 | 921 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 48 วินาที | ||
8 | 33 | 26 | -1 | Put | 103 วินาที | ||
9 | 1152 | 13 | -4 | Wood, PangYa | 54 วินาที | ||
10 | 1132 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
11 | 82 | 13 | -2 | Put | 61 วินาที | ||
12 | 186 | 13 | -2 | Put | 38 วินาที | ||
13 | 835 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 59 วินาที | ||
14 | 1020 | 13 | -3 | Wood, PangYa | 36 วินาที | ||
15 | 1152 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
16 | 1032 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 73 วินาที | ||
17 | 76 | 56 | 0 | Put | 113 วินาที | ||
18 | 43 | 26 | -2 | Put | 56 วินาที |