ข้อมูลเกมส์
Game ID | WinterQ (ปกติ) |
---|---|
Name | น้องหมีเลิฟเวอร์ |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -40 |
Total Pang | 16024 |
Total Bonus | 1153 |
Sum Pang | 49580 |
Total Time | 0 ชม 19 นาที 56 วินาที |
Rank | |
Match End | 31-05-2566 13:43:56 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -40 | 49580 | รายละเอียด | 31-05-2566 13:43:56 | |
poring004 | (รัก)จับหัวเราที | -20 | 2139 | รายละเอียด | 31-05-2566 13:56:49 | |
kaspainorp | รามยอยงง | -21 | 3241 | รายละเอียด | 31-05-2566 13:59:17 | |
tea543za | (ปิ๊ง)420 | -19 | 4475 | รายละเอียด | 31-05-2566 14:04:00 | |
jamekid002 | (ปีศาจ)tny.. | -10 | 744 | รายละเอียด | 31-05-2566 14:04:02 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -42 | 43043 | รายละเอียด | 13-09-2567 13:07:18 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -42 | 43300 | รายละเอียด | 13-09-2567 12:44:23 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -44 | 48159 | รายละเอียด | 13-09-2567 12:22:42 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -50 | 44563 | รายละเอียด | 11-09-2567 16:56:12 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -44 | 46528 | รายละเอียด | 11-09-2567 16:37:17 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -43 | 45237 | รายละเอียด | 11-09-2567 16:14:04 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -42 | 46322 | รายละเอียด | 11-09-2567 15:55:40 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -41 | 46678 | รายละเอียด | 11-09-2567 15:35:16 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -51 | 50072 | รายละเอียด | 10-09-2567 16:08:30 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -50 | 41903 | รายละเอียด | 10-09-2567 15:47:04 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 954 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 61 วินาที | ||
4 | 40 | 2 | -1 | Put | 86 วินาที | ||
15 | 1280 | 43 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
17 | 1220 | 90 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 41 วินาที | ||
3 | 71 | 43 | -2 | Put | 45 วินาที | ||
10 | 1256 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 24 วินาที | ||
11 | 924 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 32 วินาที | ||
14 | 1306 | 89 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที | ||
18 | 944 | 89 | -2 | Wood, PangYa | 50 วินาที | ||
7 | 1311 | 90 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
9 | 86 | 43 | -2 | Put | 65 วินาที | ||
5 | 1038 | 89 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 51 วินาที | ||
16 | 1094 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
8 | 30 | 91 | -1 | Put | 74 วินาที | ||
13 | 1016 | 90 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 53 วินาที | ||
12 | 1184 | 90 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
2 | 1070 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 24 วินาที | ||
1 | 1200 | 89 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที |