ข้อมูลเกมส์
Game ID | kikapooo123456 (ปกติ) |
---|---|
Name | (เหอๆ)น้องตอง |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -38 |
Total Pang | 16681 |
Total Bonus | 429 |
Sum Pang | 29000 |
Total Time | 0 ชม 28 นาที 46 วินาที |
Rank | |
Match End | 13-05-2567 03:34:56 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
solhanny2 | mellow | -22 | 2669 | รายละเอียด | 13-05-2567 03:18:56 | |
kikapooo123456 | (เหอๆ)น้องตอง | -38 | 29000 | รายละเอียด | 13-05-2567 03:34:56 | |
thapana06 | (รัก)Mint | -27 | 12629 | รายละเอียด | 13-05-2567 03:41:37 | |
kingkong72 | K1NGKONG | -1 | 715 | รายละเอียด | 13-05-2567 03:41:38 | |
lfs999 | BaD_Peralta | -19 | 6646 | รายละเอียด | 13-05-2567 03:41:38 | |
oomoommint4 | เล่นไง | -3 | 3921 | รายละเอียด | 13-05-2567 03:41:38 | |
dearza | Dearna | -7 | 865 | รายละเอียด | 13-05-2567 03:41:40 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
kikapooo123456 | (เหอๆ)น้องตอง | -8 | 10964 | รายละเอียด | 18-05-2567 04:41:33 | |
kikapooo123456 | (เหอๆ)น้องตอง | -8 | 6589 | รายละเอียด | 18-05-2567 04:31:45 | |
kikapooo123456 | (เหอๆ)น้องตอง | -8 | 7728 | รายละเอียด | 18-05-2567 04:24:04 | |
kikapooo123456 | (เหอๆ)น้องตอง | -41 | 35258 | รายละเอียด | 18-05-2567 04:12:49 | |
kikapooo123456 | (เหอๆ)น้องตอง | -39 | 36194 | รายละเอียด | 18-05-2567 03:48:28 | |
kikapooo123456 | (เหอๆ)น้องตอง | -43 | 37541 | รายละเอียด | 18-05-2567 03:22:12 | |
kikapooo123456 | (เหอๆ)น้องตอง | -37 | 39606 | รายละเอียด | 18-05-2567 03:00:45 | |
kikapooo123456 | (เหอๆ)น้องตอง | -3 | 994 | รายละเอียด | 17-05-2567 06:22:02 | |
kikapooo123456 | (เหอๆ)น้องตอง | -7 | 7965 | รายละเอียด | 17-05-2567 06:09:40 | |
kikapooo123456 | (เหอๆ)น้องตอง | -4 | 7702 | รายละเอียด | 17-05-2567 06:01:09 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 101 วินาที | ||
2 | 1108 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
3 | 1087 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 69 วินาที | ||
4 | 20 | 26 | 1 | Put | 106 วินาที | ||
5 | 1060 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที | ||
6 | 1060 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
7 | 1084 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 54 วินาที | ||
8 | 2280 | 52 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 108 วินาที | ||
9 | 781 | 26 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 121 วินาที | ||
10 | 792 | 13 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 36 วินาที | ||
11 | 892 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 51 วินาที | ||
12 | 742 | 26 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 64 วินาที | ||
13 | 960 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 67 วินาที | ||
14 | 1068 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 78 วินาที | ||
15 | 730 | 13 | -4 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 37 วินาที | ||
16 | 976 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 72 วินาที | ||
17 | 765 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 224 วินาที | ||
18 | 640 | 26 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 108 วินาที |