ข้อมูลเกมส์
Game ID | sanandam02 (ปกติ) |
---|---|
Name | CherrySoojin |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -34 |
Total Pang | 11472 |
Total Bonus | 0 |
Sum Pang | 17208 |
Total Time | 0 ชม 40 นาที 15 วินาที |
Rank | |
Match End | 10-05-2567 11:17:02 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
bankbank4450 | 7options(เท่) | -35 | 18255 | รายละเอียด | 10-05-2567 10:59:47 | |
sanandam02 | CherrySoojin | -34 | 17208 | รายละเอียด | 10-05-2567 11:17:02 | |
thaitamf | +สมหวัง๙มายา+ | -33 | 16035 | รายละเอียด | 10-05-2567 11:20:53 | |
jakaro88 | .lPrep-(โน้ต) | -28 | 11174 | รายละเอียด | 10-05-2567 11:21:05 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
sanandam02 | CherrySoojin | -5 | 2024 | รายละเอียด | 16-08-2567 01:12:26 | |
sanandam02 | CherrySoojin | -6 | 2984 | รายละเอียด | 16-08-2567 01:02:45 | |
sanandam02 | CherrySoojin | -5 | 2928 | รายละเอียด | 16-08-2567 00:52:12 | |
sanandam02 | CherrySoojin | -6 | 2966 | รายละเอียด | 16-08-2567 00:36:16 | |
sanandam02 | CherrySoojin | -3 | 1053 | รายละเอียด | 16-08-2567 00:26:33 | |
sanandam02 | CherrySoojin | -5 | 2144 | รายละเอียด | 14-08-2567 18:16:29 | |
sanandam02 | CherrySoojin | -5 | 2086 | รายละเอียด | 12-08-2567 18:42:49 | |
sanandam02 | CherrySoojin | -6 | 2948 | รายละเอียด | 12-08-2567 18:27:00 | |
sanandam02 | CherrySoojin | -6 | 2914 | รายละเอียด | 08-08-2567 22:16:50 | |
sanandam02 | CherrySoojin | -5 | 2132 | รายละเอียด | 08-08-2567 22:07:20 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 0 | -1 | Put | 130 วินาที | ||
2 | 1108 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
3 | 996 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 67 วินาที | ||
4 | 44 | 0 | -1 | Put | 299 วินาที | ||
5 | 68 | 0 | -2 | Put | 114 วินาที | ||
6 | 1104 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
7 | 60 | 0 | -1 | Put | 213 วินาที | ||
8 | 666 | 0 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 89 วินาที | ||
9 | 1004 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
10 | 692 | 0 | -2 | Wood, Tomahawk | 121 วินาที | ||
11 | 832 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 109 วินาที | ||
12 | 112 | 0 | -2 | Put | 146 วินาที | ||
13 | 140 | 0 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 189 วินาที | ||
14 | 710 | 0 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 114 วินาที | ||
15 | 666 | 0 | -4 | Wood, Tomahawk | 51 วินาที | ||
16 | 1144 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
17 | 1072 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 70 วินาที | ||
18 | 1024 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 54 วินาที |