ข้อมูลเกมส์
Game ID | boyzgame1000 (ปกติ) |
---|---|
Name | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -43 |
Total Pang | 18970 |
Total Bonus | 290 |
Sum Pang | 32684 |
Total Time | 0 ชม 29 นาที 28 วินาที |
Rank | |
Match End | 25-05-2566 16:47:30 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -43 | 32684 | รายละเอียด | 25-05-2566 16:47:30 | |
jamednd2 | Lilonage(กำ) | -23 | 10509 | รายละเอียด | 25-05-2566 16:47:30 | |
tonmossz | (ไฟ)น้ำแข็งปิ้ง | -11 | 1306 | รายละเอียด | 25-05-2566 16:47:37 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -12 | 2350 | รายละเอียด | 22-09-2567 13:58:47 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | 0 | 7 | รายละเอียด | 22-09-2567 13:31:27 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | 0 | 8 | รายละเอียด | 22-09-2567 13:28:12 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | 0 | 296 | รายละเอียด | 20-03-2567 11:57:08 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -4 | 601 | รายละเอียด | 15-11-2566 15:37:02 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -4 | 62 | รายละเอียด | 15-11-2566 15:30:46 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -35 | 19257 | รายละเอียด | 13-09-2566 06:33:03 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -14 | 4135 | รายละเอียด | 07-07-2566 05:37:32 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -50 | 36606 | รายละเอียด | 07-07-2566 05:20:37 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -21 | 9132 | รายละเอียด | 04-07-2566 05:27:11 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 99 วินาที | ||
2 | 1046 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
3 | 893 | 10 | -3 | Wood, Tomahawk | 76 วินาที | ||
4 | 78 | 30 | -1 | Iron, PangYa | 96 วินาที | ||
5 | 1176 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
6 | 906 | 10 | -2 | Wood, PangYa | 33 วินาที | ||
7 | 1248 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
8 | 1140 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
9 | 961 | 10 | -3 | Wood, Cobra | 91 วินาที | ||
10 | 1328 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
11 | 861 | 10 | -3 | Wood, Cobra | 83 วินาที | ||
12 | 1212 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 68 วินาที | ||
13 | 1016 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
14 | 1220 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 57 วินาที | ||
15 | 1280 | 10 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
16 | 1124 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
17 | 1208 | 20 | -2 | Wood, PangYa | 60 วินาที | ||
18 | 1269 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 61 วินาที |