ข้อมูลเกมส์
Game ID | robike (ปกติ) |
---|---|
Name | ExClusive |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -35 |
Total Pang | 14344 |
Total Bonus | 1454 |
Sum Pang | 23334 |
Total Time | 0 ชม 27 นาที 5 วินาที |
Rank | |
Match End | 10-05-2567 17:11:29 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
robike | ExClusive | -35 | 23334 | รายละเอียด | 10-05-2567 17:11:29 | |
bompfeel | TheNull | -13 | 1209 | รายละเอียด | 10-05-2567 17:11:37 | |
attawatchai01 | `Lox\\\\Ley | -31 | 17969 | รายละเอียด | 10-05-2567 17:23:40 | |
adison1255 | BeGinTAO | -20 | 3657 | รายละเอียด | 10-05-2567 17:26:01 | |
mulee159 | (ดาว)Moji(ดาว) | -29 | 16097 | รายละเอียด | 10-05-2567 17:26:01 | |
pongsaton159 | (กริ๊ง)BvB(จุ๊ๆ) | -37 | 27097 | รายละเอียด | 10-05-2567 17:26:16 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
robike | ExClusive | -22 | 11168 | รายละเอียด | 14-05-2567 16:45:32 | |
robike | ExClusive | -29 | 11014 | รายละเอียด | 14-05-2567 15:50:44 | |
robike | ExClusive | -25 | 12352 | รายละเอียด | 13-05-2567 14:57:57 | |
robike | ExClusive | -28 | 19115 | รายละเอียด | 13-05-2567 14:32:34 | |
robike | ExClusive | -36 | 19809 | รายละเอียด | 11-05-2567 18:21:59 | |
robike | ExClusive | -35 | 14697 | รายละเอียด | 10-05-2567 18:11:24 | |
robike | ExClusive | -36 | 23113 | รายละเอียด | 10-05-2567 17:38:34 | |
robike | ExClusive | -35 | 23334 | รายละเอียด | 10-05-2567 17:11:29 | |
robike | ExClusive | -34 | 24139 | รายละเอียด | 10-05-2567 16:43:46 | |
robike | ExClusive | -26 | 14558 | รายละเอียด | 10-05-2567 15:28:35 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 129 | 0 | Put | 99 วินาที | ||
2 | 1070 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
3 | 864 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 100 วินาที | ||
4 | 1456 | 172 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 64 วินาที | ||
5 | 990 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 62 วินาที | ||
6 | 98 | 50 | -1 | Iron, PangYa | 60 วินาที | ||
7 | 2044 | 172 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 55 วินาที | ||
8 | 984 | 50 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 123 วินาที | ||
9 | 804 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 55 วินาที | ||
10 | 638 | 43 | -2 | Wood, Tomahawk | 53 วินาที | ||
11 | 788 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 104 วินาที | ||
12 | 81 | 50 | -2 | Put | 72 วินาที | ||
13 | 844 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 103 วินาที | ||
14 | 848 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 77 วินาที | ||
15 | 716 | 43 | -4 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 59 วินาที | ||
16 | 1026 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
17 | 57 | 57 | 0 | Put | 99 วินาที | ||
18 | 1016 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที |