ข้อมูลเกมส์
Game ID | wonder03 (ปกติ) |
---|---|
Name | CasPeR(วิ้ง) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -39 |
Total Pang | 16190 |
Total Bonus | 310 |
Sum Pang | 44488 |
Total Time | 0 ชม 25 นาที 19 วินาที |
Rank | |
Match End | 09-05-2567 09:48:07 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
wonder03 | CasPeR(วิ้ง) | -39 | 44488 | รายละเอียด | 09-05-2567 09:48:07 | |
oldmannat | Prince.N(หนาว) | -24 | 2742 | รายละเอียด | 09-05-2567 09:50:11 | |
kittipan2389555 | `Hee-Hom`(แปะๆ) | -14 | 10079 | รายละเอียด | 09-05-2567 09:52:22 | |
aoollooazaza | (ดาว)Piike(ดาว) | -15 | 3671 | รายละเอียด | 09-05-2567 09:52:23 | |
keangsaisai | อย่าเม็ด(วิ้ง) | -14 | 9592 | รายละเอียด | 09-05-2567 09:52:23 | |
csandking99 | (ปีศาจ)PANTHERz | -18 | 4137 | รายละเอียด | 09-05-2567 09:52:23 | |
phantomyoz | Nameless(เท่) | -12 | 1746 | รายละเอียด | 09-05-2567 09:52:23 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
wonder03 | CasPeR(วิ้ง) | -40 | 47975 | รายละเอียด | 01-06-2567 12:25:05 | |
wonder03 | CasPeR(วิ้ง) | -39 | 44527 | รายละเอียด | 01-06-2567 11:50:01 | |
wonder03 | CasPeR(วิ้ง) | -18 | 4368 | รายละเอียด | 31-05-2567 23:55:25 | |
wonder03 | CasPeR(วิ้ง) | -41 | 57283 | รายละเอียด | 21-05-2567 16:45:33 | |
wonder03 | CasPeR(วิ้ง) | -38 | 52120 | รายละเอียด | 21-05-2567 12:35:46 | |
wonder03 | CasPeR(วิ้ง) | -39 | 49326 | รายละเอียด | 21-05-2567 12:07:30 | |
wonder03 | CasPeR(วิ้ง) | -37 | 49616 | รายละเอียด | 19-05-2567 13:14:52 | |
wonder03 | CasPeR(วิ้ง) | -39 | 46100 | รายละเอียด | 19-05-2567 01:27:57 | |
wonder03 | CasPeR(วิ้ง) | -41 | 54476 | รายละเอียด | 17-05-2567 16:36:13 | |
wonder03 | CasPeR(วิ้ง) | -38 | 48021 | รายละเอียด | 17-05-2567 13:12:55 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 77 วินาที | ||
2 | 1108 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
3 | 1000 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 76 วินาที | ||
4 | 1056 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 59 วินาที | ||
5 | 50 | 20 | -2 | Put | 76 วินาที | ||
6 | 1004 | 10 | -2 | Wood, PangYa | 36 วินาที | ||
7 | 1116 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 90 วินาที | ||
8 | 1076 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 93 วินาที | ||
9 | 992 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 76 วินาที | ||
10 | 60 | 10 | -1 | Put | 62 วินาที | ||
11 | 772 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 67 วินาที | ||
12 | 1148 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 100 วินาที | ||
13 | 1108 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 71 วินาที | ||
14 | 686 | 20 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 60 วินาที | ||
15 | 766 | 10 | -4 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 62 วินาที | ||
16 | 1076 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 37 วินาที | ||
17 | 1072 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 67 วินาที | ||
18 | 1076 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที |