ข้อมูลเกมส์

Game ID wonder03 (ปกติ)
Name CasPeR(วิ้ง)
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -39
Total Pang 16892
Total Bonus 310
Sum Pang 46383
Total Time 0 ชม 22 นาที 47 วินาที
Rank
Match End 08-05-2567 22:18:24

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -39 46383 รายละเอียด 08-05-2567 22:18:24
golflula (ไฟ)ก๊อปแก๊ป(ไฟ) -40 24891 รายละเอียด 08-05-2567 22:25:06
eve2amp w˜ha“=†_i˜_ƒ*• -30 19600 รายละเอียด 08-05-2567 22:30:35
gemin08423 The_Gugam -28 5783 รายละเอียด 08-05-2567 22:44:49
whatka ฟ๊อด(ง่า) -14 1790 รายละเอียด 08-05-2567 22:45:05

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -40 47975 รายละเอียด 01-06-2567 12:25:05
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -39 44527 รายละเอียด 01-06-2567 11:50:01
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -18 4368 รายละเอียด 31-05-2567 23:55:25
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -41 57283 รายละเอียด 21-05-2567 16:45:33
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -38 52120 รายละเอียด 21-05-2567 12:35:46
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -39 49326 รายละเอียด 21-05-2567 12:07:30
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -37 49616 รายละเอียด 19-05-2567 13:14:52
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -39 46100 รายละเอียด 19-05-2567 01:27:57
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -41 54476 รายละเอียด 17-05-2567 16:36:13
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -38 48021 รายละเอียด 17-05-2567 13:12:55

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 1052 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 73 วินาที
2 1108 10 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 28 วินาที
3 1040 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 64 วินาที
4 1040 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 61 วินาที
5 1162 20 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 48 วินาที
6 1056 10 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 28 วินาที
7 30 20 -1 Put 139 วินาที
8 1144 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 45 วินาที
9 936 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 61 วินาที
10 738 10 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 46 วินาที
11 810 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 71 วินาที
12 1154 20 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 91 วินาที
13 1060 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 60 วินาที
14 704 20 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 47 วินาที
15 666 10 -4 Wood, Tomahawk 41 วินาที
16 1076 10 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 34 วินาที
17 1008 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 68 วินาที
18 1108 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 64 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์