ข้อมูลเกมส์
Game ID | pobsk112233 (ปกติ) |
---|---|
Name | ดำคุมมุม(เหอๆ) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -27 |
Total Pang | 6330 |
Total Bonus | 660 |
Sum Pang | 10485 |
Total Time | 0 ชม 30 นาที 51 วินาที |
Rank | |
Match End | 16-05-2566 15:51:53 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
torunmike | torun | -24 | 2410 | รายละเอียด | 16-05-2566 15:36:05 | |
tesazana5 | PoolTong(โกรธ) | -33 | 35626 | รายละเอียด | 16-05-2566 15:45:13 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -35 | 48028 | รายละเอียด | 16-05-2566 15:46:14 | |
joomoji1 | AraiWha(ดึ๋งๆ) | -19 | 9724 | รายละเอียด | 16-05-2566 15:51:53 | |
pobsk112233 | ดำคุมมุม(เหอๆ) | -27 | 10485 | รายละเอียด | 16-05-2566 15:51:53 | |
0660024546 | (เท่)Promlun(แปะ | -13 | 3255 | รายละเอียด | 16-05-2566 15:51:53 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
pobsk112233 | ดำคุมมุม(เหอๆ) | -30 | 18946 | รายละเอียด | 19-05-2566 10:28:17 | |
pobsk112233 | ดำคุมมุม(เหอๆ) | -33 | 8967 | รายละเอียด | 19-05-2566 09:43:07 | |
pobsk112233 | ดำคุมมุม(เหอๆ) | -21 | 15850 | รายละเอียด | 19-05-2566 09:04:13 | |
pobsk112233 | ดำคุมมุม(เหอๆ) | -26 | 16504 | รายละเอียด | 17-05-2566 13:13:05 | |
pobsk112233 | ดำคุมมุม(เหอๆ) | -17 | 12276 | รายละเอียด | 16-05-2566 19:49:11 | |
pobsk112233 | ดำคุมมุม(เหอๆ) | -11 | 2256 | รายละเอียด | 16-05-2566 19:17:05 | |
pobsk112233 | ดำคุมมุม(เหอๆ) | -13 | 2866 | รายละเอียด | 16-05-2566 18:47:16 | |
pobsk112233 | ดำคุมมุม(เหอๆ) | -12 | 2338 | รายละเอียด | 16-05-2566 18:13:52 | |
pobsk112233 | ดำคุมมุม(เหอๆ) | -26 | 12550 | รายละเอียด | 16-05-2566 17:24:34 | |
pobsk112233 | ดำคุมมุม(เหอๆ) | -27 | 10485 | รายละเอียด | 16-05-2566 15:51:53 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 60 | -1 | Put | 96 วินาที | ||
2 | 1108 | 30 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 65 วินาที | ||
3 | 37 | 30 | -1 | Put | 156 วินาที | ||
4 | 628 | 30 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 156 วินาที | ||
5 | 45 | 60 | -2 | Put | 139 วินาที | ||
6 | 1056 | 30 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 59 วินาที | ||
7 | 1040 | 60 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 98 วินาที | ||
8 | 1069 | 30 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 68 วินาที | ||
9 | 70 | 30 | -1 | Iron, PangYa | 193 วินาที | ||
10 | 66 | 30 | -1 | Put | 104 วินาที | ||
11 | 36 | 60 | -1 | Put | 130 วินาที | ||
12 | 83 | 60 | -2 | Put | 43 วินาที | ||
13 | 924 | 60 | -2 | Wood, PangYa | 79 วินาที | ||
14 | 38 | 30 | -1 | Put | 38 วินาที | ||
15 | 55 | 30 | -3 | Put | 87 วินาที | ||
16 | 40 | 30 | -1 | Put | 24 วินาที |