ข้อมูลเกมส์
Game ID | golfba0123 (ปกติ) |
---|---|
Name | SNO.OK |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -48 |
Total Pang | 18307 |
Total Bonus | 840 |
Sum Pang | 60848 |
Total Time | 0 ชม 28 นาที 57 วินาที |
Rank | |
Match End | 03-05-2567 03:19:57 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
zetzero | [aun] | -26 | 5003 | รายละเอียด | 03-05-2567 03:15:03 | |
haninwza | ``มโหฬาร๏๛*• | -47 | 31931 | รายละเอียด | 03-05-2567 03:15:34 | |
thegol | Ares(โกรธ)(เหอๆ) | -24 | 3741 | รายละเอียด | 03-05-2567 03:15:35 | |
phetograph | เพชรโตกราฟ(กาแฟ) | -20 | 6205 | รายละเอียด | 03-05-2567 03:19:57 | |
golfba0123 | SNO.OK | -48 | 60848 | รายละเอียด | 03-05-2567 03:19:57 | |
boydthe18k | Bruh(ง่า) | -26 | 8764 | รายละเอียด | 03-05-2567 03:20:08 | |
zanakza | Snacksix | -19 | 3818 | รายละเอียด | 03-05-2567 03:20:10 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
golfba0123 | SNO.OK | -22 | 7670 | รายละเอียด | 23-11-2567 01:10:14 | |
golfba0123 | SNO.OK | -21 | 7136 | รายละเอียด | 23-11-2567 00:42:09 | |
golfba0123 | SNO.OK | -22 | 7207 | รายละเอียด | 23-11-2567 00:27:18 | |
golfba0123 | SNO.OK | -18 | 7184 | รายละเอียด | 23-11-2567 00:10:07 | |
golfba0123 | SNO.OK | -17 | 6854 | รายละเอียด | 22-11-2567 23:53:58 | |
golfba0123 | SNO.OK | -18 | 8151 | รายละเอียด | 22-11-2567 23:26:21 | |
golfba0123 | SNO.OK | -13 | 4617 | รายละเอียด | 22-11-2567 12:55:45 | |
golfba0123 | SNO.OK | -23 | 7823 | รายละเอียด | 21-11-2567 09:35:14 | |
golfba0123 | SNO.OK | -21 | 9292 | รายละเอียด | 21-11-2567 09:20:14 | |
golfba0123 | SNO.OK | -17 | 6799 | รายละเอียด | 21-11-2567 08:51:41 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 915 | 40 | -3 | Wood, Cobra | 54 วินาที | ||
2 | 1124 | 40 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 57 วินาที | ||
3 | 176 | 120 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 239 วินาที | ||
4 | 1500 | 40 | -3 | Wood, PangYa | 47 วินาที | ||
5 | 77 | 40 | -2 | Put | 41 วินาที | ||
6 | 1132 | 40 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
7 | 896 | 40 | -3 | Wood, Cobra | 46 วินาที | ||
8 | 919 | 40 | -3 | Wood, Tomahawk | 54 วินาที | ||
9 | 1276 | 40 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
10 | 1082 | 40 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
11 | 1290 | 40 | -3 | Wood, PangYa | 36 วินาที | ||
12 | 1018 | 80 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 101 วินาที | ||
13 | 1725 | 40 | -3 | Wood, PangYa | 62 วินาที | ||
14 | 1120 | 40 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 22 วินาที | ||
15 | 30 | 40 | -1 | Put | 37 วินาที | ||
16 | 1545 | 40 | -3 | Wood, PangYa | 57 วินาที | ||
17 | 1360 | 40 | -3 | Wood, PangYa | 47 วินาที | ||
18 | 1122 | 40 | -4 | Wood, Tomahawk | 92 วินาที |