ข้อมูลเกมส์
Game ID | kodzukzon2 (ปกติ) |
---|---|
Name | xๅงนำT(เหอๆ) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -36 |
Total Pang | 15182 |
Total Bonus | 1376 |
Sum Pang | 37205 |
Total Time | 0 ชม 25 นาที 40 วินาที |
Rank | |
Match End | 01-05-2567 17:38:14 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
ilight7 | light | -22 | 3119 | รายละเอียด | 01-05-2567 17:35:35 | |
jirayu72202 | •โก๋เก๋(สู้) | -30 | 19063 | รายละเอียด | 01-05-2567 17:36:10 | |
kodzukzon2 | xๅงนำT(เหอๆ) | -36 | 37205 | รายละเอียด | 01-05-2567 17:38:14 | |
superloylypop | กุ๊กกู๋(ปัง) | -18 | 2216 | รายละเอียด | 01-05-2567 17:43:13 | |
guindy7913 | `satOru— (เท่)~ | -34 | 19719 | รายละเอียด | 01-05-2567 17:43:36 | |
pingping111 | เติมจนกว่าจะรัก | -42 | 32265 | รายละเอียด | 01-05-2567 17:46:36 | |
bubeeindy | `Jenkins` | -23 | 3255 | รายละเอียด | 01-05-2567 17:46:36 | |
haritpangya | TiSod(ปัง)(แปะๆ) | -12 | 1017 | รายละเอียด | 01-05-2567 17:46:52 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
kodzukzon2 | xๅงนำT(เหอๆ) | -43 | 33974 | รายละเอียด | 20-05-2567 01:08:57 | |
kodzukzon2 | xๅงนำT(เหอๆ) | -46 | 39704 | รายละเอียด | 19-05-2567 20:32:35 | |
kodzukzon2 | xๅงนำT(เหอๆ) | -45 | 41451 | รายละเอียด | 18-05-2567 22:28:42 | |
kodzukzon2 | xๅงนำT(เหอๆ) | -40 | 30101 | รายละเอียด | 18-05-2567 22:06:19 | |
kodzukzon2 | xๅงนำT(เหอๆ) | -46 | 39944 | รายละเอียด | 18-05-2567 18:22:43 | |
kodzukzon2 | xๅงนำT(เหอๆ) | -44 | 36348 | รายละเอียด | 18-05-2567 18:00:19 | |
kodzukzon2 | xๅงนำT(เหอๆ) | -46 | 39145 | รายละเอียด | 18-05-2567 17:35:46 | |
kodzukzon2 | xๅงนำT(เหอๆ) | -47 | 41996 | รายละเอียด | 18-05-2567 04:32:27 | |
kodzukzon2 | xๅงนำT(เหอๆ) | -44 | 40945 | รายละเอียด | 18-05-2567 04:05:55 | |
kodzukzon2 | xๅงนำT(เหอๆ) | -35 | 38871 | รายละเอียด | 18-05-2567 03:41:13 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1096 | 129 | 0 | Wood, PangYa, BeamImpact | 94 วินาที | ||
2 | 1120 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
3 | 1128 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 55 วินาที | ||
4 | 893 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 63 วินาที | ||
5 | 59 | 86 | -2 | Put | 76 วินาที | ||
6 | 1104 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
7 | 916 | 86 | -3 | Wood, PangYa | 82 วินาที | ||
8 | 1176 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที | ||
9 | 804 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 86 วินาที | ||
10 | 738 | 43 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 47 วินาที | ||
11 | 30 | 86 | -1 | Put | 112 วินาที | ||
12 | 1220 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 68 วินาที | ||
13 | 1064 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 95 วินาที | ||
14 | 30 | 86 | -1 | Put | 95 วินาที | ||
15 | 716 | 43 | -4 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 52 วินาที | ||
16 | 1076 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 48 วินาที | ||
17 | 812 | 86 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 69 วินาที | ||
18 | 1200 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 53 วินาที |