ข้อมูลเกมส์
Game ID | lurn0126 (ปกติ) |
---|---|
Name | • –` ลุงจู๊ดด |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -43 |
Total Pang | 18408 |
Total Bonus | 1247 |
Sum Pang | 58339 |
Total Time | 0 ชม 18 นาที 17 วินาที |
Rank | |
Match End | 27-04-2567 23:33:40 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
lurn0126 | • –` ลุงจู๊ดด | -43 | 58339 | รายละเอียด | 27-04-2567 23:33:40 | |
jnommanee | DigitalWallet | -30 | 14349 | รายละเอียด | 27-04-2567 23:41:12 | |
taeywy1 | (โหลๆ)MOTO | -32 | 15436 | รายละเอียด | 27-04-2567 23:45:09 | |
loneliness12 | xzero712 | -21 | 7542 | รายละเอียด | 27-04-2567 23:45:19 | |
lnwwsuou1024 | (ปัง)เทWพSะนOน | -27 | 5475 | รายละเอียด | 27-04-2567 23:53:10 | |
charkridlool | (ซะงั้น)Jav | -32 | 14433 | รายละเอียด | 27-04-2567 23:53:10 | |
09842510844 | Nutsanhin(แจ่ม) | -19 | 2907 | รายละเอียด | 27-04-2567 23:53:10 | |
pangya0316 | ลุงไข่ | -17 | 3206 | รายละเอียด | 27-04-2567 23:53:10 | |
jirayuttaza2914 | Mr.Ta(ไฟ)(แบร่) | -28 | 15862 | รายละเอียด | 27-04-2567 23:53:25 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
lurn0126 | • –` ลุงจู๊ดด | -2 | 99 | รายละเอียด | 28-05-2567 23:52:24 | |
lurn0126 | • –` ลุงจู๊ดด | -3 | 495 | รายละเอียด | 28-05-2567 20:10:06 | |
lurn0126 | • –` ลุงจู๊ดด | -1 | 1509 | รายละเอียด | 28-05-2567 20:05:35 | |
lurn0126 | • –` ลุงจู๊ดด | -2 | 602 | รายละเอียด | 28-05-2567 19:36:26 | |
lurn0126 | • –` ลุงจู๊ดด | -2 | 113 | รายละเอียด | 28-05-2567 19:29:17 | |
lurn0126 | • –` ลุงจู๊ดด | -7 | 11976 | รายละเอียด | 28-05-2567 19:17:25 | |
lurn0126 | • –` ลุงจู๊ดด | -2 | 3138 | รายละเอียด | 28-05-2567 19:07:06 | |
lurn0126 | • –` ลุงจู๊ดด | -5 | 9081 | รายละเอียด | 28-05-2567 18:49:33 | |
lurn0126 | • –` ลุงจู๊ดด | -6 | 9918 | รายละเอียด | 28-05-2567 18:43:16 | |
lurn0126 | • –` ลุงจู๊ดด | -2 | 2359 | รายละเอียด | 27-05-2567 23:52:49 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1036 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที | ||
2 | 946 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 24 วินาที | ||
3 | 903 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 39 วินาที | ||
4 | 85 | 43 | -2 | Put | 50 วินาที | ||
5 | 1070 | 86 | -3 | Wood, PangYa | 91 วินาที | ||
6 | 1006 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 24 วินาที | ||
7 | 1194 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
8 | 1004 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 42 วินาที | ||
9 | 928 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 84 วินาที | ||
10 | 1278 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
11 | 80 | 43 | -2 | Put | 45 วินาที | ||
12 | 1030 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
13 | 1040 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
14 | 1048 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
15 | 1230 | 43 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
16 | 1026 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 21 วินาที | ||
17 | 2248 | 172 | -2 | Wood, PangYa | 47 วินาที | ||
18 | 1256 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที |