ข้อมูลเกมส์

Game ID jameza55go3 (ปกติ)
Name samsib(แปะๆ)
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -39
Total Pang 19293
Total Bonus 1080
Sum Pang 58456
Total Time 0 ชม 20 นาที 17 วินาที
Rank
Match End 08-05-2566 22:41:07

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
peeraboy PeeraBoy(ดึ๋งๆ) -17 2083 รายละเอียด 08-05-2566 22:41:07
tonmossz (ไฟ)น้ำแข็งปิ้ง -16 2499 รายละเอียด 08-05-2566 22:41:07
ginaz6969 HoMuRa(ร่ม) -21 5833 รายละเอียด 08-05-2566 22:41:07
campboy102 K˜i‘moji˜_ -21 4529 รายละเอียด 08-05-2566 22:41:07
jameza55go3 samsib(แปะๆ) -39 58456 รายละเอียด 08-05-2566 22:41:07
beforlove007 Oงค์ชายบ็อJ(อืม) -19 2128 รายละเอียด 08-05-2566 22:41:21

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
jameza55go3 samsib(แปะๆ) -4 6299 รายละเอียด 09-05-2567 09:56:49
jameza55go3 samsib(แปะๆ) -4 6522 รายละเอียด 09-05-2567 09:47:11
jameza55go3 samsib(แปะๆ) -5 10653 รายละเอียด 15-04-2567 00:02:15
jameza55go3 samsib(แปะๆ) -3 3942 รายละเอียด 14-04-2567 23:57:51
jameza55go3 samsib(แปะๆ) -4 6891 รายละเอียด 14-04-2567 23:53:01
jameza55go3 samsib(แปะๆ) -3 4001 รายละเอียด 14-04-2567 23:48:37
jameza55go3 samsib(แปะๆ) -4 6771 รายละเอียด 13-04-2567 22:44:15
jameza55go3 samsib(แปะๆ) -6 14321 รายละเอียด 13-04-2567 22:35:32
jameza55go3 samsib(แปะๆ) -5 10701 รายละเอียด 13-04-2567 22:30:35
jameza55go3 samsib(แปะๆ) -3 6829 รายละเอียด 13-04-2567 22:25:07

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 1120 80 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 34 วินาที
2 1108 40 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 25 วินาที
3 992 80 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 45 วินาที
4 1176 80 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 53 วินาที
5 1144 40 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 35 วินาที
6 910 40 -2 Wood, PangYa 40 วินาที
7 30 40 -1 Put 88 วินาที
8 1096 80 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 51 วินาที
9 956 80 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 58 วินาที
10 2656 80 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 23 วินาที
11 192 40 -2 Iron, PangYa, BeamImpact 63 วินาที
12 1157 80 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 28 วินาที
13 1032 40 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 52 วินาที
14 1260 80 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 34 วินาที
15 1312 40 -4 Wood, PangYa, BeamImpact 22 วินาที
16 1124 40 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 22 วินาที
17 1052 80 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 39 วินาที
18 976 40 -2 Wood, PangYa 52 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์