ข้อมูลเกมส์
Game ID | WinterQ (ปกติ) |
---|---|
Name | น้องหมีเลิฟเวอร์ |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -40 |
Total Pang | 16895 |
Total Bonus | 300 |
Sum Pang | 46366 |
Total Time | 0 ชม 29 นาที 50 วินาที |
Rank | |
Match End | 07-05-2566 22:12:35 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
mouthdog4 | London4 | -34 | 15082 | รายละเอียด | 07-05-2566 22:01:27 | |
owenwit10 | PooZ(ดาว) | -21 | 2270 | รายละเอียด | 07-05-2566 22:01:42 | |
phetlovepan | DiamondPP | -33 | 18539 | รายละเอียด | 07-05-2566 22:04:24 | |
facepuck11 | แจแน่นั่งง(แหวะ) | -33 | 15246 | รายละเอียด | 07-05-2566 22:09:38 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -40 | 46366 | รายละเอียด | 07-05-2566 22:12:35 | |
phuckanan | Nanakcuhp(ของขวั | -29 | 12179 | รายละเอียด | 07-05-2566 22:13:53 | |
mojijung35 | ลิ้uจี่หน้ๅหO | -41 | 31146 | รายละเอียด | 07-05-2566 22:14:08 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -42 | 43043 | รายละเอียด | 13-09-2567 13:07:18 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -42 | 43300 | รายละเอียด | 13-09-2567 12:44:23 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -44 | 48159 | รายละเอียด | 13-09-2567 12:22:42 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -50 | 44563 | รายละเอียด | 11-09-2567 16:56:12 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -44 | 46528 | รายละเอียด | 11-09-2567 16:37:17 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -43 | 45237 | รายละเอียด | 11-09-2567 16:14:04 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -42 | 46322 | รายละเอียด | 11-09-2567 15:55:40 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -41 | 46678 | รายละเอียด | 11-09-2567 15:35:16 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -51 | 50072 | รายละเอียด | 10-09-2567 16:08:30 | |
WinterQ | น้องหมีเลิฟเวอร์ | -50 | 41903 | รายละเอียด | 10-09-2567 15:47:04 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1156 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 70 วินาที | ||
2 | 1046 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
3 | 956 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 76 วินาที | ||
4 | 85 | 10 | -2 | Put | 57 วินาที | ||
5 | 1204 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 51 วินาที | ||
6 | 1054 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
7 | 1164 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 50 วินาที | ||
8 | 1144 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 58 วินาที | ||
9 | 1040 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 58 วินาที | ||
10 | 792 | 10 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 39 วินาที | ||
11 | 71 | 10 | -2 | Put | 61 วินาที | ||
12 | 1132 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 53 วินาที | ||
13 | 1032 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 64 วินาที | ||
14 | 1333 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 80 วินาที | ||
15 | 1240 | 10 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
16 | 90 | 20 | -1 | Iron, PangYa | 67 วินาที | ||
17 | 1202 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 53 วินาที | ||
18 | 1154 | 20 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 45 วินาที |