ข้อมูลเกมส์

Game ID swprothai (ปกติ)
Name (เหอๆ)˜
Mode Match
Map Name Ice Spa
Natural
Score -38
Total Pang 10123
Total Bonus 300
Sum Pang 28081
Total Time 0 ชม 23 นาที 49 วินาที
Rank
Match End 23-04-2567 02:53:18

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
swprothai (เหอๆ)˜ -38 28081 รายละเอียด 23-04-2567 02:53:18
raxcoon PnichIxxx -51 32734 รายละเอียด 23-04-2567 02:54:04
fuyuokismw นอนวันละ24ชม. -7 1053 รายละเอียด 23-04-2567 02:56:59
minizer _MnZ_ -22 2635 รายละเอียด 23-04-2567 02:57:13

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
swprothai (เหอๆ)˜ -29 10380 รายละเอียด 06-06-2567 06:06:34
swprothai (เหอๆ)˜ -34 34075 รายละเอียด 06-06-2567 05:40:25
swprothai (เหอๆ)˜ -36 34610 รายละเอียด 17-05-2567 22:39:23
swprothai (เหอๆ)˜ -23 19377 รายละเอียด 17-05-2567 22:08:00
swprothai (เหอๆ)˜ -37 27962 รายละเอียด 16-05-2567 04:19:10
swprothai (เหอๆ)˜ -3 274 รายละเอียด 16-05-2567 03:13:03
swprothai (เหอๆ)˜ -39 20733 รายละเอียด 16-05-2567 03:02:51
swprothai (เหอๆ)˜ -35 17784 รายละเอียด 16-05-2567 02:29:22
swprothai (เหอๆ)˜ -40 18255 รายละเอียด 15-05-2567 23:11:16
swprothai (เหอๆ)˜ -23 8907 รายละเอียด 14-05-2567 05:10:36

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 406 20 -2 Wood, PangYa 100 วินาที
2 1056 10 -2 Wood, PangYa 31 วินาที
3 772 20 -3 Iron, PangYa, BeamImpact 67 วินาที
4 261 20 -2 Iron, PangYa, BeamImpact 58 วินาที
5 298 20 -1 Wood, PangYa 105 วินาที
6 130 20 -1 Iron, PangYa, BeamImpact 103 วินาที
7 764 20 -2 Wood, PangYa 53 วินาที
8 449 20 -2 Wood, PangYa 75 วินาที
9 770 10 -4 Wood, Tomahawk, BeamImpact 41 วินาที
10 1128 10 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 22 วินาที
11 96 10 -2 Put 22 วินาที
12 726 20 -3 Wood, Tomahawk, BeamImpact 100 วินาที
13 716 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 52 วินาที
14 679 10 -3 Wood, Tomahawk, BeamImpact 43 วินาที
15 1152 10 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 34 วินาที
16 416 20 -2 Iron, PangYa, BeamImpact 52 วินาที
17 255 20 -2 Iron, PangYa, BeamImpact 65 วินาที
18 49 20 -1 Put 116 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์