ข้อมูลเกมส์
Game ID | markrestros (ปกติ) |
---|---|
Name | -High ClasS•- |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -50 |
Total Pang | 20032 |
Total Bonus | 999 |
Sum Pang | 76812 |
Total Time | 0 ชม 22 นาที 39 วินาที |
Rank | |
Match End | 07-05-2566 12:33:45 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
markrestros | -High ClasS•- | -50 | 76812 | รายละเอียด | 07-05-2566 12:33:45 | |
phuckanan | Nanakcuhp(ของขวั | -30 | 11241 | รายละเอียด | 07-05-2566 12:41:57 | |
kawoatseeya | โอ๊ตตามะ | -23 | 11464 | รายละเอียด | 07-05-2566 12:42:10 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
markrestros | -High ClasS•- | 0 | 61 | รายละเอียด | 26-10-2567 11:26:22 | |
markrestros | -High ClasS•- | -2 | 920 | รายละเอียด | 14-10-2567 14:51:39 | |
markrestros | -High ClasS•- | 0 | 41 | รายละเอียด | 10-10-2567 21:22:25 | |
markrestros | -High ClasS•- | -1 | 87 | รายละเอียด | 10-10-2567 20:57:36 | |
markrestros | -High ClasS•- | -3 | 1655 | รายละเอียด | 08-10-2567 17:23:49 | |
markrestros | -High ClasS•- | -4 | 5289 | รายละเอียด | 08-10-2567 14:06:27 | |
markrestros | -High ClasS•- | -1 | 4896 | รายละเอียด | 08-10-2567 13:56:02 | |
markrestros | -High ClasS•- | -2 | 910 | รายละเอียด | 08-10-2567 13:43:17 | |
markrestros | -High ClasS•- | -2 | 334 | รายละเอียด | 08-10-2567 12:33:09 | |
markrestros | -High ClasS•- | -6 | 5382 | รายละเอียด | 07-10-2567 23:56:48 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 923 | 47 | -3 | Wood, Cobra | 86 วินาที | ||
2 | 994 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 24 วินาที | ||
3 | 1007 | 95 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
4 | 147 | 91 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 77 วินาที | ||
5 | 1286 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
6 | 1082 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 21 วินาที | ||
7 | 891 | 48 | -3 | Wood, Cobra | 55 วินาที | ||
8 | 98 | 47 | -2 | Put | 73 วินาที | ||
9 | 2452 | 86 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
10 | 1082 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
11 | 1362 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
12 | 943 | 49 | -4 | Wood, Tomahawk | 50 วินาที | ||
13 | 1725 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 50 วินาที | ||
14 | 1114 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
15 | 1102 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 19 วินาที | ||
16 | 1540 | 47 | -3 | Wood, PangYa | 40 วินาที | ||
17 | 1360 | 46 | -3 | Wood, PangYa | 48 วินาที | ||
18 | 924 | 94 | -3 | Wood, PangYa | 49 วินาที |