ข้อมูลเกมส์

Game ID wonder03 (ปกติ)
Name CasPeR(วิ้ง)
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -40
Total Pang 16331
Total Bonus 310
Sum Pang 46501
Total Time 0 ชม 45 นาที 34 วินาที
Rank
Match End 18-04-2567 13:25:10

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
Akaphong74 บูมมาแว้ว(สู้) -25 3299 รายละเอียด 18-04-2567 12:51:32
kungjantana  • –`JanTšaNƒa -18 1318 รายละเอียด 18-04-2567 12:55:04
maijingjing bRaiNFLow -22 2676 รายละเอียด 18-04-2567 13:00:59
ninefall99 (ไฟ)Hikyu -21 1599 รายละเอียด 18-04-2567 13:01:17
anfield029 ,ƒ,4lexi˜s๛ -28 7711 รายละเอียด 18-04-2567 13:01:56
wongsapatt2 Chihuahua -22 1660 รายละเอียด 18-04-2567 13:05:44
bandb333 RoMeO(รัก) -37 26007 รายละเอียด 18-04-2567 13:09:39
donspata01 CeRiouSS -24 17917 รายละเอียด 18-04-2567 13:13:44
kaburut300 mont -40 47427 รายละเอียด 18-04-2567 13:15:28
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -40 46501 รายละเอียด 18-04-2567 13:25:10
ittipon1995 (หนาว)AungKrit -31 14235 รายละเอียด 18-04-2567 13:25:10
bangsangwowo (ไฟ)IWOW(ไฟ) -14 1273 รายละเอียด 18-04-2567 13:25:22

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -40 47975 รายละเอียด 01-06-2567 12:25:05
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -39 44527 รายละเอียด 01-06-2567 11:50:01
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -18 4368 รายละเอียด 31-05-2567 23:55:25
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -41 57283 รายละเอียด 21-05-2567 16:45:33
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -38 52120 รายละเอียด 21-05-2567 12:35:46
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -39 49326 รายละเอียด 21-05-2567 12:07:30
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -37 49616 รายละเอียด 19-05-2567 13:14:52
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -39 46100 รายละเอียด 19-05-2567 01:27:57
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -41 54476 รายละเอียด 17-05-2567 16:36:13
wonder03 CasPeR(วิ้ง) -38 48021 รายละเอียด 17-05-2567 13:12:55

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 1068 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 77 วินาที
2 1120 10 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 38 วินาที
3 984 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 76 วินาที
4 698 20 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 74 วินาที
5 1090 20 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 87 วินาที
6 1060 10 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 45 วินาที
7 55 20 -2 Put 124 วินาที
8 980 20 -2 Wood, PangYa 73 วินาที
9 968 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 99 วินาที
10 792 10 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 37 วินาที
11 824 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 68 วินาที
12 1208 20 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 90 วินาที
13 1020 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 92 วินาที
14 694 20 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 65 วินาที
15 750 10 -4 Wood, Tomahawk, BeamImpact 61 วินาที
16 1044 10 -2 Wood, PangYa 42 วินาที
17 864 20 -2 Wood, PangYa 75 วินาที
18 1112 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 58 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์