ข้อมูลเกมส์
Game ID | boyzgame1000 (ปกติ) |
---|---|
Name | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -51 |
Total Pang | 23883 |
Total Bonus | 220 |
Sum Pang | 65033 |
Total Time | 0 ชม 33 นาที 45 วินาที |
Rank | |
Match End | 29-04-2566 06:27:46 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
syandal | SyandaL(จุ๊ๆ) | -21 | 3091 | รายละเอียด | 29-04-2566 06:27:46 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -51 | 65033 | รายละเอียด | 29-04-2566 06:27:46 | |
badboyslim741 | (ไฟ)UpToYou(ไฟ) | -40 | 19212 | รายละเอียด | 29-04-2566 06:27:47 | |
veneta28 | Veneta(นางฟ้า) | -21 | 4589 | รายละเอียด | 29-04-2566 06:28:00 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -12 | 2350 | รายละเอียด | 22-09-2567 13:58:47 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | 0 | 7 | รายละเอียด | 22-09-2567 13:31:27 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | 0 | 8 | รายละเอียด | 22-09-2567 13:28:12 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | 0 | 296 | รายละเอียด | 20-03-2567 11:57:08 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -4 | 601 | รายละเอียด | 15-11-2566 15:37:02 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -4 | 62 | รายละเอียด | 15-11-2566 15:30:46 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -35 | 19257 | รายละเอียด | 13-09-2566 06:33:03 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -14 | 4135 | รายละเอียด | 07-07-2566 05:37:32 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -50 | 36606 | รายละเอียด | 07-07-2566 05:20:37 | |
boyzgame1000 | ไม่รู้(ดึ๋งๆ) | -21 | 9132 | รายละเอียด | 04-07-2566 05:27:11 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 915 | 10 | -3 | Wood, Cobra | 111 วินาที | ||
2 | 1056 | 10 | -2 | Wood, PangYa | 36 วินาที | ||
3 | 1030 | 10 | -4 | Wood, Tomahawk | 86 วินาที | ||
4 | 1500 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 103 วินาที | ||
5 | 1296 | 10 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
6 | 1156 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 49 วินาที | ||
7 | 976 | 20 | -2 | Wood, PangYa | 115 วินาที | ||
8 | 129 | 10 | -2 | Put | 102 วินาที | ||
9 | 1272 | 10 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
10 | 1132 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
11 | 2880 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 88 วินาที | ||
12 | 1725 | 10 | -4 | Wood, PangYa | 148 วินาที | ||
13 | 1725 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 108 วินาที | ||
14 | 2296 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
15 | 1032 | 10 | -2 | Wood, PangYa | 58 วินาที | ||
16 | 1545 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 93 วินาที | ||
17 | 1360 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 113 วินาที | ||
18 | 858 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 73 วินาที |