ข้อมูลเกมส์

Game ID sad5u89 (ปกติ)
Name ร้ายกาจนักนะ
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -42
Total Pang 17928
Total Bonus 300
Sum Pang 18408
Total Time 0 ชม 25 นาที 2 วินาที
Rank
Match End 27-04-2568 14:54:17

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
lingdram MŸ๐—MŸC—N‹T…u”MŸ -40 27412 รายละเอียด 27-04-2568 14:51:36
sad5u89 ร้ายกาจนักนะ -42 18408 รายละเอียด 27-04-2568 14:54:17
lang2537  ‘ ‘ ออร์แกน -36 24734 รายละเอียด 27-04-2568 14:54:31
mozza9999 SAKAWDEON -37 24881 รายละเอียด 27-04-2568 14:56:56
sasichanya04 Kan119 -14 1364 รายละเอียด 27-04-2568 14:58:43
boygame102 (ปัง)GK(ปุ้ง) -15 2097 รายละเอียด 27-04-2568 14:58:43
pammaaa pammaaa(กรรไกร) -8 820 รายละเอียด 27-04-2568 14:58:44
scabby11 ต๊ะเอ๋(กระดาษ) -20 5145 รายละเอียด 27-04-2568 14:58:44
Parkgc01 DekSex(555)(เท่) -37 14798 รายละเอียด 27-04-2568 14:58:59

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
sad5u89 ร้ายกาจนักนะ -6 4184 รายละเอียด 28-04-2568 01:40:40
sad5u89 ร้ายกาจนักนะ -6 4208 รายละเอียด 28-04-2568 01:33:49
sad5u89 ร้ายกาจนักนะ -4 2954 รายละเอียด 28-04-2568 01:26:52
sad5u89 ร้ายกาจนักนะ -41 19418 รายละเอียด 28-04-2568 01:05:39
sad5u89 ร้ายกาจนักนะ -8 3958 รายละเอียด 27-04-2568 23:44:40
sad5u89 ร้ายกาจนักนะ -7 2686 รายละเอียด 27-04-2568 22:16:59
sad5u89 ร้ายกาจนักนะ -8 4150 รายละเอียด 27-04-2568 22:05:38
sad5u89 ร้ายกาจนักนะ -41 21624 รายละเอียด 27-04-2568 21:44:47
sad5u89 ร้ายกาจนักนะ -40 21834 รายละเอียด 27-04-2568 20:49:27
sad5u89 ร้ายกาจนักนะ -2 1154 รายละเอียด 27-04-2568 19:43:49

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
9 972 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 52 วินาที
1 1040 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 40 วินาที
17 884 20 -2 Wood, PangYa 37 วินาที
10 692 10 -2 Wood, Tomahawk 45 วินาที
11 876 10 -3 Wood, Cobra 60 วินาที
15 745 10 -4 Wood, Tomahawk, BeamImpact 85 วินาที
12 1079 20 -3 Wood, PangYa 77 วินาที
8 1144 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 157 วินาที
18 1048 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 60 วินาที
16 1076 10 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 50 วินาที
6 1060 10 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 29 วินาที
2 996 10 -2 Wood, PangYa 29 วินาที
7 1030 20 -3 Wood, PangYa 80 วินาที
5 1094 20 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 72 วินาที
14 1088 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 106 วินาที
3 1024 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 76 วินาที
13 1100 20 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 61 วินาที
4 980 20 -2 Wood, PangYa 53 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์