ข้อมูลเกมส์
Game ID | taey00123 (ปกติ) |
---|---|
Name | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -42 |
Total Pang | 19023 |
Total Bonus | 1303 |
Sum Pang | 54406 |
Total Time | 0 ชม 19 นาที 25 วินาที |
Rank | |
Match End | 31-01-2568 20:47:29 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
pangyaholic | (ปีศาจ)(จูบ) | -22 | 1343 | รายละเอียด | 31-01-2568 20:39:58 | |
leeknr1994 | `“em—ine“m•` | -26 | 4820 | รายละเอียด | 31-01-2568 20:45:12 | |
lungauan | Lung\Auan | -45 | 60239 | รายละเอียด | 31-01-2568 20:47:15 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -42 | 54406 | รายละเอียด | 31-01-2568 20:47:29 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -42 | 74194 | รายละเอียด | 31-01-2568 22:31:43 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -45 | 57818 | รายละเอียด | 31-01-2568 22:06:12 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -45 | 59883 | รายละเอียด | 31-01-2568 21:48:34 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -49 | 57590 | รายละเอียด | 31-01-2568 21:28:35 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -42 | 57604 | รายละเอียด | 31-01-2568 21:08:17 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -42 | 54406 | รายละเอียด | 31-01-2568 20:47:29 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -46 | 52784 | รายละเอียด | 31-01-2568 20:27:48 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -5 | 975 | รายละเอียด | 31-01-2568 19:42:13 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -3 | 914 | รายละเอียด | 31-01-2568 19:38:39 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -47 | 62975 | รายละเอียด | 30-01-2568 23:04:33 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1351 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
2 | 916 | 55 | 0 | Wood, PangYa | 65 วินาที | ||
3 | 903 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 29 วินาที | ||
4 | 900 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 64 วินาที | ||
5 | 1353 | 96 | -3 | Wood, PangYa | 48 วินาที | ||
6 | 1010 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
7 | 1374 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
8 | 68 | 144 | -1 | Iron, PangYa | 76 วินาที | ||
9 | 82 | 48 | -2 | Put | 49 วินาที | ||
10 | 1256 | 48 | -2 | Wood, PangYa | 22 วินาที | ||
11 | 886 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 25 วินาที | ||
12 | 1416 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 59 วินาที | ||
13 | 1066 | 48 | -3 | Wood, Cobra | 76 วินาที | ||
14 | 1460 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
15 | 1140 | 48 | -4 | Wood, PangYa | 21 วินาที | ||
16 | 1074 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที | ||
17 | 1536 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 53 วินาที | ||
18 | 1232 | 96 | -2 | Wood, PangYa | 39 วินาที |