ข้อมูลเกมส์
Game ID | crazyfatman (ปกติ) |
---|---|
Name | CraZyFatMaN |
Mode | Match |
Map Name | Wiz City |
Natural | |
Score | -48 |
Total Pang | 25178 |
Total Bonus | 1688 |
Sum Pang | 94707 |
Total Time | 0 ชม 20 นาที 41 วินาที |
Rank | |
Match End | 12-01-2568 11:23:09 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
crazyfatman | CraZyFatMaN | -48 | 94707 | รายละเอียด | 12-01-2568 11:23:09 | |
oilysama | Eamane(โน้ต) | -24 | 1550 | รายละเอียด | 12-01-2568 11:26:47 | |
bbaa1234 | (ปีศาจ)มารบูรพา! | -28 | 2564 | รายละเอียด | 12-01-2568 11:27:29 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
crazyfatman | CraZyFatMaN | -7 | 13774 | รายละเอียด | 13-01-2568 01:42:17 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -8 | 22864 | รายละเอียด | 13-01-2568 01:34:50 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -7 | 7866 | รายละเอียด | 13-01-2568 01:25:49 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -7 | 8125 | รายละเอียด | 13-01-2568 01:18:35 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -6 | 5182 | รายละเอียด | 13-01-2568 01:10:39 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -30 | 48147 | รายละเอียด | 13-01-2568 00:40:32 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -50 | 88106 | รายละเอียด | 12-01-2568 22:39:06 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -2 | 4747 | รายละเอียด | 12-01-2568 21:40:50 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -38 | 39581 | รายละเอียด | 12-01-2568 20:55:43 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -48 | 89143 | รายละเอียด | 12-01-2568 16:35:03 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1128 | 88 | -3 | Wood, Tomahawk | 84 วินาที | ||
2 | 1200 | 88 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
3 | 42 | 112 | 0 | Put | 57 วินาที | ||
4 | 1908 | 88 | -3 | Wood, PangYa | 31 วินาที | ||
5 | 2048 | 88 | -4 | Wood, PangYa | 27 วินาที | ||
6 | 1120 | 88 | -2 | Wood, PangYa | 24 วินาที | ||
7 | 2268 | 88 | -4 | Wood, PangYa | 29 วินาที | ||
8 | 986 | 88 | -3 | Wood, Tomahawk | 45 วินาที | ||
9 | 1548 | 88 | -3 | Wood, PangYa | 38 วินาที | ||
10 | 1376 | 88 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
11 | 1908 | 88 | -3 | Wood, PangYa | 39 วินาที | ||
12 | 1278 | 136 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 91 วินาที | ||
13 | 1152 | 88 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที | ||
14 | 2004 | 88 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
15 | 2320 | 88 | -4 | Wood, PangYa | 53 วินาที | ||
16 | 1020 | 88 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
17 | 1800 | 88 | -3 | Wood, PangYa | 35 วินาที | ||
18 | 72 | 120 | -1 | Put | 129 วินาที |