ข้อมูลเกมส์
Game ID | dollarnalux (ปกติ) |
---|---|
Name | dllrnlx,,* |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -50 |
Total Pang | 18880 |
Total Bonus | 1035 |
Sum Pang | 31630 |
Total Time | 0 ชม 26 นาที 36 วินาที |
Rank | |
Match End | 08-01-2568 22:59:45 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
moopig25 | Fe“r“mi“on“ | -49 | 36410 | รายละเอียด | 08-01-2568 22:41:47 | |
taka385 | lวaๅ.(ซึ้ง) | -48 | 55053 | รายละเอียด | 08-01-2568 22:51:28 | |
pro369pro5 | Topland(เหอๆ) | -30 | 3637 | รายละเอียด | 08-01-2568 22:59:30 | |
dollarnalux | dllrnlx,,* | -50 | 31630 | รายละเอียด | 08-01-2568 22:59:45 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
dollarnalux | dllrnlx,,* | -36 | 15286 | รายละเอียด | 09-01-2568 00:45:34 | |
dollarnalux | dllrnlx,,* | -30 | 15470 | รายละเอียด | 09-01-2568 00:11:36 | |
dollarnalux | dllrnlx,,* | -49 | 29287 | รายละเอียด | 08-01-2568 23:44:10 | |
dollarnalux | dllrnlx,,* | -16 | 10575 | รายละเอียด | 08-01-2568 23:22:16 | |
dollarnalux | dllrnlx,,* | -50 | 31630 | รายละเอียด | 08-01-2568 22:59:45 | |
dollarnalux | dllrnlx,,* | -53 | 35607 | รายละเอียด | 08-01-2568 00:59:25 | |
dollarnalux | dllrnlx,,* | -19 | 7002 | รายละเอียด | 08-01-2568 00:35:37 | |
dollarnalux | dllrnlx,,* | -16 | 5950 | รายละเอียด | 07-01-2568 23:53:13 | |
dollarnalux | dllrnlx,,* | -14 | 6400 | รายละเอียด | 07-01-2568 23:40:37 | |
dollarnalux | dllrnlx,,* | -5 | 5085 | รายละเอียด | 07-01-2568 23:24:59 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1504 | 45 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
10 | 1078 | 45 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
8 | 1643 | 45 | -3 | Wood, PangYa | 130 วินาที | ||
3 | 1013 | 45 | -4 | Wood, Tomahawk | 150 วินาที | ||
4 | 862 | 45 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 39 วินาที | ||
14 | 1164 | 45 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
13 | 96 | 45 | -2 | Put | 69 วินาที | ||
15 | 1152 | 45 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
11 | 1340 | 45 | -3 | Wood, PangYa | 19 วินาที | ||
7 | 60 | 270 | -1 | Iron, PangYa | 176 วินาที | ||
6 | 1156 | 45 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 37 วินาที | ||
16 | 766 | 45 | -3 | Wood, Tomahawk | 30 วินาที | ||
1 | 1653 | 45 | -3 | Wood, PangYa | 73 วินาที | ||
12 | 965 | 45 | -4 | Wood, Tomahawk | 94 วินาที | ||
2 | 1124 | 45 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
18 | 1988 | 45 | -4 | Wood, PangYa | 87 วินาที | ||
9 | 1252 | 45 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
5 | 64 | 45 | -2 | Put | 51 วินาที |