ข้อมูลเกมส์
Game ID | thototow (ปกติ) |
---|---|
Name | FreaK(เพนกวิน) |
Mode | Match Short |
Map Name | Deep Inferno |
Natural | |
Score | -29 |
Total Pang | 16660 |
Total Bonus | 578 |
Sum Pang | 30568 |
Total Time | 0 ชม 16 นาที 44 วินาที |
Rank | |
Match End | 28-01-2568 09:15:24 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
tlekoy33 | ก้อย` | -21 | 6187 | รายละเอียด | 28-01-2568 09:15:00 | |
peerst2534 | -:[Spar_roW]:- | -19 | 7671 | รายละเอียด | 28-01-2568 09:15:23 | |
0817131734 | tonnn(ปิ๊ง) | -14 | 3624 | รายละเอียด | 28-01-2568 09:15:23 | |
thototow | FreaK(เพนกวิน) | -29 | 30568 | รายละเอียด | 28-01-2568 09:15:24 | |
dog1963 | Auriga(ดาว) | -17 | 3740 | รายละเอียด | 28-01-2568 09:15:37 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
thototow | FreaK(เพนกวิน) | -18 | 11970 | รายละเอียด | 30-01-2568 13:46:40 | |
thototow | FreaK(เพนกวิน) | -18 | 12613 | รายละเอียด | 30-01-2568 13:36:43 | |
thototow | FreaK(เพนกวิน) | -7 | 2997 | รายละเอียด | 30-01-2568 13:24:54 | |
thototow | FreaK(เพนกวิน) | -27 | 18087 | รายละเอียด | 30-01-2568 12:57:53 | |
thototow | FreaK(เพนกวิน) | -22 | 32840 | รายละเอียด | 30-01-2568 12:39:30 | |
thototow | FreaK(เพนกวิน) | -26 | 31366 | รายละเอียด | 30-01-2568 12:06:28 | |
thototow | FreaK(เพนกวิน) | -22 | 41382 | รายละเอียด | 30-01-2568 11:41:08 | |
thototow | FreaK(เพนกวิน) | -4 | 8126 | รายละเอียด | 30-01-2568 11:15:29 | |
thototow | FreaK(เพนกวิน) | -6 | 7937 | รายละเอียด | 30-01-2568 11:09:10 | |
thototow | FreaK(เพนกวิน) | -4 | 5770 | รายละเอียด | 30-01-2568 11:02:20 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1560 | 23 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 51 วินาที | ||
8 | 552 | 23 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
7 | 620 | 23 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 30 วินาที | ||
12 | 1476 | 23 | -2 | Wood, PangYa | 31 วินาที | ||
15 | 272 | 69 | 0 | Iron, PangYa, BeamImpact | 78 วินาที | ||
10 | 868 | 46 | -1 | Wood, PangYa, BeamImpact | 50 วินาที | ||
14 | 796 | 46 | -1 | Wood, PangYa, BeamImpact | 48 วินาที | ||
17 | 688 | 23 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
4 | 680 | 23 | -2 | Wood, PangYa | 46 วินาที | ||
3 | 1224 | 36 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 26 วินาที | ||
11 | 852 | 46 | -1 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
9 | 544 | 23 | -2 | Wood, PangYa | 27 วินาที | ||
6 | 1424 | 23 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
5 | 572 | 23 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 24 วินาที | ||
2 | 3096 | 36 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
18 | 772 | 46 | -1 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
1 | 108 | 23 | -1 | Put | 31 วินาที | ||
13 | 556 | 23 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที |