ข้อมูลเกมส์
Game ID | 062121199 (ปกติ) |
---|---|
Name | (สู้)ดื้อ(สู้) |
Mode | Hole Repeat |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -22 |
Total Pang | 6852 |
Total Bonus | 0 |
Sum Pang | 1172 |
Total Time | 0 ชม 17 นาที 4 วินาที |
Rank | |
Match End | 26-01-2568 07:36:56 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
062121199 | (สู้)ดื้อ(สู้) | -22 | 1172 | รายละเอียด | 26-01-2568 07:36:56 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
062121199 | (สู้)ดื้อ(สู้) | 0 | 1421 | รายละเอียด | 28-01-2568 22:21:12 | |
062121199 | (สู้)ดื้อ(สู้) | -4 | 2530 | รายละเอียด | 28-01-2568 22:08:03 | |
062121199 | (สู้)ดื้อ(สู้) | -3 | 634 | รายละเอียด | 26-01-2568 14:56:53 | |
062121199 | (สู้)ดื้อ(สู้) | -22 | 1172 | รายละเอียด | 26-01-2568 07:36:56 | |
062121199 | (สู้)ดื้อ(สู้) | -3 | 635 | รายละเอียด | 12-01-2568 14:40:22 | |
062121199 | (สู้)ดื้อ(สู้) | -3 | 1635 | รายละเอียด | 04-01-2568 21:51:18 | |
062121199 | (สู้)ดื้อ(สู้) | -2 | 248 | รายละเอียด | 04-01-2568 21:37:30 | |
062121199 | (สู้)ดื้อ(สู้) | -2 | 954 | รายละเอียด | 30-12-2567 19:25:51 | |
062121199 | (สู้)ดื้อ(สู้) | -4 | 2351 | รายละเอียด | 07-12-2567 20:51:30 | |
062121199 | (สู้)ดื้อ(สู้) | -3 | 1042 | รายละเอียด | 07-12-2567 20:45:00 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 | -1 | Put | 68 วินาที | ||
2 | 20 | 0 | 0 | Put | 66 วินาที | ||
3 | 1096 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
4 | 44 | 0 | -1 | Put | 42 วินาที | ||
5 | 20 | 0 | 0 | Put | 54 วินาที | ||
6 | 42 | 0 | -1 | Put | 45 วินาที | ||
7 | 44 | 0 | -1 | Put | 46 วินาที | ||
8 | 1096 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 24 วินาที | ||
9 | 40 | 0 | -1 | Put | 48 วินาที | ||
10 | 42 | 0 | -1 | Put | 45 วินาที | ||
11 | 42 | 0 | -1 | Put | 32 วินาที | ||
12 | 42 | 0 | -1 | Put | 48 วินาที | ||
13 | 42 | 0 | -1 | Put | 45 วินาที | ||
14 | 1096 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 15 วินาที | ||
15 | 996 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 26 วินาที | ||
16 | 996 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 22 วินาที | ||
17 | 48 | 0 | -1 | Put | 49 วินาที | ||
18 | 1096 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 16 วินาที |