ข้อมูลเกมส์
Game ID | konanekung02 (ปกติ) |
---|---|
Name | (เท่)_ๅยกาจ |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -49 |
Total Pang | 22177 |
Total Bonus | 864 |
Sum Pang | 55303 |
Total Time | 0 ชม 13 นาที 41 วินาที |
Rank | |
Match End | 25-01-2568 20:58:11 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -49 | 55303 | รายละเอียด | 25-01-2568 20:58:11 | |
moopig25 | Fe“r“mi“on“ | -52 | 69129 | รายละเอียด | 25-01-2568 21:03:50 | |
dong835 | (ตกใจ)(แปะๆ) | -19 | 1723 | รายละเอียด | 25-01-2568 21:08:49 | |
chan123 | (ไฟ)บ้าเหรอ(ไฟ) | -36 | 7247 | รายละเอียด | 25-01-2568 21:10:46 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -53 | 57574 | รายละเอียด | 26-01-2568 23:14:37 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -53 | 60489 | รายละเอียด | 26-01-2568 23:01:44 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -53 | 62536 | รายละเอียด | 26-01-2568 22:37:08 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -51 | 60216 | รายละเอียด | 26-01-2568 22:24:13 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -49 | 57304 | รายละเอียด | 26-01-2568 22:10:39 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -50 | 62693 | รายละเอียด | 25-01-2568 22:38:59 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -50 | 49168 | รายละเอียด | 25-01-2568 22:26:37 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -49 | 55303 | รายละเอียด | 25-01-2568 20:58:11 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -47 | 56290 | รายละเอียด | 25-01-2568 20:44:04 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -50 | 65852 | รายละเอียด | 25-01-2568 20:30:34 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1653 | 43 | -3 | Wood, PangYa | 23 วินาที | ||
2 | 1156 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 17 วินาที | ||
3 | 1368 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 63 วินาที | ||
4 | 1504 | 43 | -3 | Wood, PangYa | 19 วินาที | ||
5 | 1296 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 15 วินาที | ||
6 | 1082 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 14 วินาที | ||
7 | 362 | 88 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
8 | 1653 | 43 | -3 | Wood, PangYa | 24 วินาที | ||
9 | 1252 | 43 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 16 วินาที | ||
10 | 1082 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 11 วินาที | ||
11 | 1412 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 10 วินาที | ||
12 | 1715 | 43 | -4 | Wood, PangYa | 34 วินาที | ||
13 | 96 | 2 | -2 | Put | 33 วินาที | ||
14 | 1164 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 15 วินาที | ||
15 | 1152 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 14 วินาที | ||
16 | 1518 | 43 | -3 | Wood, PangYa | 20 วินาที | ||
17 | 1504 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 15 วินาที | ||
18 | 1208 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 61 วินาที |