ข้อมูลเกมส์
Game ID | hanamissza (ปกติ) |
---|---|
Name | CHieSA |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -42 |
Total Pang | 19518 |
Total Bonus | 1120 |
Sum Pang | 24720 |
Total Time | 0 ชม 30 นาที 9 วินาที |
Rank | |
Match End | 25-01-2568 01:37:49 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
dado123 | (ไฟ)BoM(ไฟ) | -34 | 9389 | รายละเอียด | 25-01-2568 01:25:39 | |
hanamissza | CHieSA | -42 | 24720 | รายละเอียด | 25-01-2568 01:37:49 | |
ClassLed99 | OmYim(แครอท) | -25 | 3755 | รายละเอียด | 25-01-2568 01:43:53 | |
ooKENGoo | ooKENGoo(ปีศาจ) | -30 | 7726 | รายละเอียด | 25-01-2568 01:47:24 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
hanamissza | CHieSA | -32 | 7133 | รายละเอียด | 26-01-2568 13:42:15 | |
hanamissza | CHieSA | -30 | 6828 | รายละเอียด | 26-01-2568 13:26:02 | |
hanamissza | CHieSA | -29 | 6613 | รายละเอียด | 26-01-2568 13:08:13 | |
hanamissza | CHieSA | -30 | 7185 | รายละเอียด | 26-01-2568 12:51:36 | |
hanamissza | CHieSA | -29 | 7099 | รายละเอียด | 26-01-2568 12:34:30 | |
hanamissza | CHieSA | -29 | 8583 | รายละเอียด | 26-01-2568 12:17:53 | |
hanamissza | CHieSA | -29 | 7205 | รายละเอียด | 26-01-2568 12:00:46 | |
hanamissza | CHieSA | -31 | 7148 | รายละเอียด | 26-01-2568 11:43:39 | |
hanamissza | CHieSA | -30 | 7378 | รายละเอียด | 26-01-2568 11:26:49 | |
hanamissza | CHieSA | -32 | 7254 | รายละเอียด | 26-01-2568 11:09:14 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 958 | 43 | -3 | Wood, Cobra | 105 วินาที | ||
2 | 928 | 45 | 0 | Wood, PangYa | 62 วินาที | ||
3 | 922 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 34 วินาที | ||
4 | 798 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk | 31 วินาที | ||
5 | 1318 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
6 | 1054 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
7 | 930 | 86 | -3 | Wood, PangYa | 69 วินาที | ||
8 | 1224 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 98 วินาที | ||
9 | 931 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 41 วินาที | ||
10 | 1364 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 22 วินาที | ||
11 | 872 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 35 วินาที | ||
12 | 1094 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 80 วินาที | ||
13 | 874 | 129 | 0 | Wood, PangYa | 273 วินาที | ||
14 | 1305 | 129 | 0 | Wood, PangYa, BeamImpact | 252 วินาที | ||
15 | 1190 | 43 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที | ||
16 | 994 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 19 วินาที | ||
17 | 1800 | 43 | -3 | Wood, PangYa | 81 วินาที | ||
18 | 962 | 43 | -3 | Wood, Tomahawk | 68 วินาที |