ข้อมูลเกมส์
Game ID | konanekung02 (ปกติ) |
---|---|
Name | (เท่)_ๅยกาจ |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -50 |
Total Pang | 23531 |
Total Bonus | 905 |
Sum Pang | 58645 |
Total Time | 0 ชม 12 นาที 47 วินาที |
Rank | |
Match End | 23-01-2568 00:26:27 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -50 | 58645 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:26:27 | |
tongtong222 | Scarlett ’ ’ | -54 | 61088 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:30:26 | |
mozza9999 | SAKAWDEON | -42 | 13446 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:31:11 | |
save1993 | (รัก)ไอ้เซฟ | -51 | 44192 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:37:12 | |
phoebe8590 | [i]PhoeBe(ปุ้ง) | -14 | 1649 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:37:14 | |
prukpanich02 | Osas(555) | -42 | 17763 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:40:18 | |
fewna001 | GozziLa_ | -37 | 7382 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:42:36 | |
ballsuke | BallSh3vA | -19 | 3007 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:47:31 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -47 | 51840 | รายละเอียด | 23-01-2568 02:05:15 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -52 | 70021 | รายละเอียด | 23-01-2568 01:50:12 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -50 | 59749 | รายละเอียด | 23-01-2568 01:37:39 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -50 | 60295 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:52:48 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -49 | 57208 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:38:39 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -50 | 58645 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:26:27 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -50 | 60559 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:12:26 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -51 | 61454 | รายละเอียด | 23-01-2568 00:00:08 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -50 | 36584 | รายละเอียด | 22-01-2568 23:32:41 | |
konanekung02 | (เท่)_ๅยกาจ | -50 | 34862 | รายละเอียด | 22-01-2568 23:19:08 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1312 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
15 | 1152 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 13 วินาที | ||
14 | 1148 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 10 วินาที | ||
16 | 1508 | 43 | -3 | Wood, PangYa | 18 วินาที | ||
18 | 1988 | 43 | -4 | Wood, PangYa | 37 วินาที | ||
13 | 1693 | 43 | -3 | Wood, PangYa | 26 วินาที | ||
12 | 1126 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
5 | 1336 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 16 วินาที | ||
1 | 1643 | 43 | -3 | Wood, PangYa | 22 วินาที | ||
4 | 1476 | 43 | -3 | Wood, PangYa | 14 วินาที | ||
8 | 1603 | 43 | -3 | Wood, PangYa | 22 วินาที | ||
6 | 1132 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 14 วินาที | ||
2 | 1124 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 11 วินาที | ||
17 | 140 | 45 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 75 วินาที | ||
3 | 1356 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
9 | 1272 | 43 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 16 วินาที | ||
11 | 1440 | 43 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 11 วินาที | ||
10 | 1082 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 12 วินาที |