ข้อมูลเกมส์
Game ID | jacknanthawat18 (ปกติ) |
---|---|
Name | ๏MKL_Kub๏(เมฆ) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Moon |
Natural | |
Score | -33 |
Total Pang | 13908 |
Total Bonus | 0 |
Sum Pang | 14358 |
Total Time | 0 ชม 20 นาที 16 วินาที |
Rank | |
Match End | 23-12-2567 10:55:08 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
jacknanthawat18 | ๏MKL_Kub๏(เมฆ) | -33 | 14358 | รายละเอียด | 23-12-2567 10:55:08 | |
klawfa | พ่อลูกสาม | -4 | 1509 | รายละเอียด | 23-12-2567 11:09:53 | |
max34 | (ดาว)max34 | -31 | 9729 | รายละเอียด | 23-12-2567 11:10:07 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
jacknanthawat18 | ๏MKL_Kub๏(เมฆ) | -40 | 16676 | รายละเอียด | 23-12-2567 17:15:21 | |
jacknanthawat18 | ๏MKL_Kub๏(เมฆ) | -42 | 16740 | รายละเอียด | 23-12-2567 16:52:48 | |
jacknanthawat18 | ๏MKL_Kub๏(เมฆ) | -36 | 20646 | รายละเอียด | 23-12-2567 12:37:36 | |
jacknanthawat18 | ๏MKL_Kub๏(เมฆ) | -37 | 15817 | รายละเอียด | 23-12-2567 12:06:19 | |
jacknanthawat18 | ๏MKL_Kub๏(เมฆ) | -4 | 1179 | รายละเอียด | 23-12-2567 11:43:29 | |
jacknanthawat18 | ๏MKL_Kub๏(เมฆ) | -33 | 14358 | รายละเอียด | 23-12-2567 10:55:08 | |
jacknanthawat18 | ๏MKL_Kub๏(เมฆ) | -34 | 16341 | รายละเอียด | 23-12-2567 10:34:31 | |
jacknanthawat18 | ๏MKL_Kub๏(เมฆ) | -42 | 20736 | รายละเอียด | 23-12-2567 09:18:25 | |
jacknanthawat18 | ๏MKL_Kub๏(เมฆ) | -32 | 15762 | รายละเอียด | 21-12-2567 17:17:09 | |
jacknanthawat18 | ๏MKL_Kub๏(เมฆ) | -40 | 19220 | รายละเอียด | 21-12-2567 16:31:09 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1072 | 0 | 0 | Wood, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที | ||
18 | 835 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 43 วินาที | ||
6 | 1184 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
17 | 912 | 0 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 36 วินาที | ||
2 | 1112 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 25 วินาที | ||
4 | 71 | 0 | -1 | Put | 70 วินาที | ||
14 | 1128 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 60 วินาที | ||
7 | 104 | 0 | -2 | Put | 56 วินาที | ||
5 | 1138 | 0 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
15 | 1246 | 0 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 54 วินาที | ||
8 | 992 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 36 วินาที | ||
12 | 746 | 0 | -4 | Wood, Spike | 42 วินาที | ||
10 | 68 | 0 | -1 | Put | 40 วินาที | ||
16 | 746 | 0 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 27 วินาที | ||
3 | 1204 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที | ||
1 | 45 | 0 | 0 | Put | 101 วินาที | ||
11 | 94 | 0 | -1 | Put | 81 วินาที | ||
9 | 1211 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที |