ข้อมูลเกมส์
Game ID | 042224242 (ปกติ) |
---|---|
Name | ~nา a“ | l |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -46 |
Total Pang | 19258 |
Total Bonus | 1481 |
Sum Pang | 59282 |
Total Time | 0 ชม 15 นาที 57 วินาที |
Rank | |
Match End | 22-12-2567 13:13:57 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
042224242 | ~nา a“ | l | -46 | 59282 | รายละเอียด | 22-12-2567 13:13:57 | |
nadialyane2 | Lynella | -26 | 2187 | รายละเอียด | 22-12-2567 13:20:00 | |
newnarack | Valentine(เยส) | -47 | 67894 | รายละเอียด | 22-12-2567 13:23:58 | |
jojo110011 | Demon.(กุหลาบ) | -38 | 11509 | รายละเอียด | 22-12-2567 13:29:23 | |
sagasa9 | แบคทีเรีย(รัก) | -51 | 27757 | รายละเอียด | 22-12-2567 13:30:22 | |
djballsss | \o>นู๋..EllA-49 |
42931 |
| รายละเอียด |
22-12-2567 13:33:29 |
|
noozin | Noozin(ปีศาจ) | -19 | 1493 | รายละเอียด | 22-12-2567 13:38:53 | |
nov2711 | อ๎ๅexssมเสีeก | -47 | 65441 | รายละเอียด | 22-12-2567 13:39:12 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
042224242 | ~nา a“ | l | -3 | 4214 | รายละเอียด | 22-12-2567 20:03:05 | |
042224242 | ~nา a“ | l | -4 | 8234 | รายละเอียด | 22-12-2567 19:55:33 | |
042224242 | ~nา a“ | l | -5 | 10778 | รายละเอียด | 22-12-2567 19:45:38 | |
042224242 | ~nา a“ | l | -4 | 7497 | รายละเอียด | 22-12-2567 19:38:16 | |
042224242 | ~nา a“ | l | -3 | 7381 | รายละเอียด | 22-12-2567 19:30:59 | |
042224242 | ~nา a“ | l | -5 | 9627 | รายละเอียด | 22-12-2567 19:22:45 | |
042224242 | ~nา a“ | l | -4 | 7145 | รายละเอียด | 22-12-2567 19:15:13 | |
042224242 | ~nา a“ | l | -6 | 13140 | รายละเอียด | 22-12-2567 19:10:20 | |
042224242 | ~nา a“ | l | -6 | 13631 | รายละเอียด | 22-12-2567 19:05:16 | |
042224242 | ~nา a“ | l | -4 | 7292 | รายละเอียด | 22-12-2567 18:58:03 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1328 | 73 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 21 วินาที | ||
11 | 1340 | 73 | -3 | Wood, PangYa | 18 วินาที | ||
6 | 1106 | 73 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที | ||
14 | 1148 | 73 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 19 วินาที | ||
7 | 808 | 116 | -2 | Wood, PangYa | 56 วินาที | ||
3 | 736 | 121 | -3 | Iron, PangYa | 36 วินาที | ||
16 | 85 | 63 | -1 | Put | 66 วินาที | ||
17 | 1360 | 73 | -3 | Wood, PangYa | 29 วินาที | ||
10 | 1082 | 73 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 14 วินาที | ||
12 | 1292 | 121 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
1 | 915 | 73 | -3 | Wood, Cobra | 40 วินาที | ||
18 | 1260 | 121 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
4 | 1495 | 73 | -3 | Wood, PangYa | 31 วินาที | ||
13 | 1725 | 73 | -3 | Wood, PangYa | 38 วินาที | ||
15 | 1152 | 73 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 15 วินาที | ||
2 | 1074 | 73 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 17 วินาที | ||
8 | 80 | 63 | -1 | Put | 59 วินาที | ||
9 | 1272 | 73 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 26 วินาที |