ข้อมูลเกมส์

Game ID wutzajung55 (ปกติ)
Name (ไฟ)รักนะ(-ไฟ)
Mode Match
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -40
Total Pang 16242
Total Bonus 1292
Sum Pang 24210
Total Time 0 ชม 29 นาที 10 วินาที
Rank
Match End 21-12-2567 23:46:37

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
kewme54 (เหอๆ)หลงทาง -23 1834 รายละเอียด 21-12-2567 23:30:04
kwannimman (โน้ต)nimman -14 1006 รายละเอียด 21-12-2567 23:36:00
porpae04 Yachiko -22 5211 รายละเอียด 21-12-2567 23:42:16
wutzajung55 (ไฟ)รักนะ(-ไฟ) -40 24210 รายละเอียด 21-12-2567 23:46:37
panupong4443 P r i˜ m ๏ ˜ “ -44 22544 รายละเอียด 21-12-2567 23:47:29
Version007 ขนมปังขาไก่(ตะวั -13 1012 รายละเอียด 22-12-2567 00:01:32
sagameber2 มุขการตลาด -10 1366 รายละเอียด 22-12-2567 00:01:32

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
wutzajung55 (ไฟ)รักนะ(-ไฟ) -41 26461 รายละเอียด 22-12-2567 17:02:40
wutzajung55 (ไฟ)รักนะ(-ไฟ) -36 24597 รายละเอียด 22-12-2567 00:17:53
wutzajung55 (ไฟ)รักนะ(-ไฟ) -40 24210 รายละเอียด 21-12-2567 23:46:37
wutzajung55 (ไฟ)รักนะ(-ไฟ) -43 18102 รายละเอียด 21-12-2567 23:15:09
wutzajung55 (ไฟ)รักนะ(-ไฟ) -39 27669 รายละเอียด 21-12-2567 22:43:36
wutzajung55 (ไฟ)รักนะ(-ไฟ) -42 28206 รายละเอียด 21-12-2567 21:52:03
wutzajung55 (ไฟ)รักนะ(-ไฟ) -41 33069 รายละเอียด 20-12-2567 20:11:07
wutzajung55 (ไฟ)รักนะ(-ไฟ) -34 42858 รายละเอียด 20-12-2567 19:39:58
wutzajung55 (ไฟ)รักนะ(-ไฟ) -31 38116 รายละเอียด 19-12-2567 23:06:26
wutzajung55 (ไฟ)รักนะ(-ไฟ) -40 27040 รายละเอียด 19-12-2567 22:38:22

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 1032 86 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 127 วินาที
2 1120 43 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 61 วินาที
3 680 86 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 68 วินาที
4 976 86 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 108 วินาที
5 1064 86 -3 Wood, PangYa 58 วินาที
6 1060 43 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 30 วินาที
7 1100 86 -3 Wood, PangYa, BeamImpact 90 วินาที
8 38 86 -1 Put 126 วินาที
9 640 45 -2 Wood, PangYa 127 วินาที
10 738 43 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 43 วินาที
11 636 86 -2 Wood, PangYa 88 วินาที
12 1060 86 -3 Wood, PangYa 100 วินาที
13 1064 86 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 72 วินาที
14 710 86 -2 Wood, Tomahawk, BeamImpact 52 วินาที
15 1240 43 -4 Wood, PangYa, BeamImpact 74 วินาที
16 1124 43 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 37 วินาที
17 972 86 -2 Wood, PangYa, BeamImpact 61 วินาที
18 988 86 -2 Wood, PangYa 71 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์