ข้อมูลเกมส์
Game ID | inovation (ปกติ) |
---|---|
Name | กูไม่ใช้โปร(เท่) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -38 |
Total Pang | 16902 |
Total Bonus | 0 |
Sum Pang | 24349 |
Total Time | 0 ชม 20 นาที 33 วินาที |
Rank | |
Match End | 06-01-2568 19:30:23 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
aun19931993 | AunThiti | -21 | 1829 | รายละเอียด | 06-01-2568 19:30:11 | |
obattlemaxo | `Sr“Y—“‘’• | -27 | 5360 | รายละเอียด | 06-01-2568 19:30:11 | |
Madmacho | Sunnyside | -22 | 1232 | รายละเอียด | 06-01-2568 19:30:11 | |
Kimjisoo | Kim_Ji_Soo | -19 | 1002 | รายละเอียด | 06-01-2568 19:30:11 | |
inovation | กูไม่ใช้โปร(เท่) | -38 | 24349 | รายละเอียด | 06-01-2568 19:30:23 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
inovation | กูไม่ใช้โปร(เท่) | -45 | 19963 | รายละเอียด | 07-01-2568 20:52:45 | |
inovation | กูไม่ใช้โปร(เท่) | -37 | 24311 | รายละเอียด | 07-01-2568 20:32:09 | |
inovation | กูไม่ใช้โปร(เท่) | -38 | 24349 | รายละเอียด | 06-01-2568 19:30:23 | |
inovation | กูไม่ใช้โปร(เท่) | -39 | 28157 | รายละเอียด | 06-01-2568 19:09:27 | |
inovation | กูไม่ใช้โปร(เท่) | -42 | 19775 | รายละเอียด | 06-01-2568 18:50:39 | |
inovation | กูไม่ใช้โปร(เท่) | -37 | 22347 | รายละเอียด | 05-01-2568 16:22:58 | |
inovation | กูไม่ใช้โปร(เท่) | -38 | 26425 | รายละเอียด | 05-01-2568 16:03:29 | |
inovation | กูไม่ใช้โปร(เท่) | -41 | 28258 | รายละเอียด | 05-01-2568 12:26:07 | |
inovation | กูไม่ใช้โปร(เท่) | -39 | 33918 | รายละเอียด | 04-01-2568 21:09:41 | |
inovation | กูไม่ใช้โปร(เท่) | -38 | 25485 | รายละเอียด | 04-01-2568 20:53:43 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1036 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 73 วินาที | ||
2 | 1096 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 13 วินาที | ||
3 | 1040 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 68 วินาที | ||
4 | 1060 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
5 | 1140 | 0 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
6 | 1060 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 18 วินาที | ||
7 | 1128 | 0 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
8 | 1088 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 88 วินาที | ||
9 | 988 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 47 วินาที | ||
10 | 1356 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 17 วินาที | ||
11 | 42 | 0 | -1 | Put | 94 วินาที | ||
12 | 60 | 0 | -2 | Put | 68 วินาที | ||
13 | 980 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 53 วินาที | ||
14 | 1212 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 41 วินาที | ||
15 | 1212 | 0 | -4 | Wood, PangYa | 29 วินาที | ||
16 | 1144 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 15 วินาที | ||
17 | 1076 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
18 | 184 | 0 | -1 | Iron, PangYa, BeamImpact | 88 วินาที |