ข้อมูลเกมส์
Game ID | Peeraya1 (ปกติ) |
---|---|
Name | MilkyWay |
Mode | Match |
Map Name | Abbot Mine |
Natural | |
Score | -39 |
Total Pang | 15678 |
Total Bonus | 340 |
Sum Pang | 18728 |
Total Time | 0 ชม 31 นาที 56 วินาที |
Rank | |
Match End | 02-01-2568 16:19:44 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
aor1111 | obLivion(กุหลาบ) | -18 | 3133 | รายละเอียด | 02-01-2568 16:11:39 | |
vasabiarm | เคนหมวย56 | -19 | 2503 | รายละเอียด | 02-01-2568 16:15:53 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -39 | 18728 | รายละเอียด | 02-01-2568 16:19:44 | |
konkos | (รัก)Mr.ToP(รัก) | -18 | 2493 | รายละเอียด | 02-01-2568 16:19:58 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
Peeraya1 | MilkyWay | -39 | 19477 | รายละเอียด | 04-01-2568 19:40:15 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -45 | 25566 | รายละเอียด | 04-01-2568 15:52:57 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -48 | 23114 | รายละเอียด | 04-01-2568 15:27:54 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -44 | 22475 | รายละเอียด | 04-01-2568 13:40:07 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -36 | 17423 | รายละเอียด | 04-01-2568 13:10:22 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -1 | 2061 | รายละเอียด | 02-01-2568 22:01:36 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -43 | 20375 | รายละเอียด | 02-01-2568 20:54:35 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -43 | 24568 | รายละเอียด | 02-01-2568 18:57:10 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -43 | 24222 | รายละเอียด | 02-01-2568 18:02:35 | |
Peeraya1 | MilkyWay | -37 | 26630 | รายละเอียด | 02-01-2568 16:58:38 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 15 | 0 | Put | 82 วินาที | ||
2 | 1168 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 18 วินาที | ||
3 | 1254 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 36 วินาที | ||
4 | 1071 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที | ||
5 | 1288 | 26 | -3 | Wood, PangYa | 33 วินาที | ||
6 | 1212 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 16 วินาที | ||
7 | 722 | 13 | -4 | Iron, Tomahawk, BeamImpact | 34 วินาที | ||
8 | 844 | 13 | -3 | Wood, Spike, BeamImpact | 57 วินาที | ||
9 | 32 | 26 | 0 | Put | 64 วินาที | ||
10 | 1120 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 24 วินาที | ||
11 | 1224 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 61 วินาที | ||
12 | 1256 | 26 | -3 | Wood, PangYa | 39 วินาที | ||
13 | 48 | 13 | -1 | Put | 91 วินาที | ||
14 | 957 | 13 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 41 วินาที | ||
15 | 1336 | 13 | -4 | Wood, PangYa | 31 วินาที | ||
16 | 920 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 18 วินาที | ||
17 | 214 | 26 | -2 | Put | 70 วินาที | ||
18 | 980 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 29 วินาที |