ข้อมูลเกมส์
Game ID | lungauan (ปกติ) |
---|---|
Name | Lung\Auan |
Mode | Match |
Map Name | Abbot Mine |
Natural | |
Score | -42 |
Total Pang | 22892 |
Total Bonus | 1344 |
Sum Pang | 67412 |
Total Time | 0 ชม 19 นาที 39 วินาที |
Rank | |
Match End | 27-12-2567 21:04:53 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
Peeraya1 | MilkyWay | -44 | 21018 | รายละเอียด | 27-12-2567 20:59:12 | |
lungauan | Lung\Auan | -42 | 67412 | รายละเอียด | 27-12-2567 21:04:53 | |
nono25281111 | (ปัง)โย(ปัง)(ไฟ) | -21 | 9564 | รายละเอียด | 27-12-2567 21:23:54 | |
nookkerdoll14 | • –`Lumi – • | -35 | 10513 | รายละเอียด | 27-12-2567 21:24:07 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
lungauan | Lung\Auan | -4 | 4520 | รายละเอียด | 01-01-2568 14:04:22 | |
lungauan | Lung\Auan | -45 | 68065 | รายละเอียด | 01-01-2568 13:33:21 | |
lungauan | Lung\Auan | -49 | 70719 | รายละเอียด | 01-01-2568 11:54:21 | |
lungauan | Lung\Auan | -41 | 70135 | รายละเอียด | 01-01-2568 11:15:06 | |
lungauan | Lung\Auan | -42 | 67793 | รายละเอียด | 01-01-2568 10:38:24 | |
lungauan | Lung\Auan | -41 | 64987 | รายละเอียด | 01-01-2568 10:19:37 | |
lungauan | Lung\Auan | -6 | 6441 | รายละเอียด | 31-12-2567 23:42:31 | |
lungauan | Lung\Auan | 0 | 0 | รายละเอียด | 31-12-2567 18:07:45 | |
lungauan | Lung\Auan | -21 | 39016 | รายละเอียด | 31-12-2567 16:07:20 | |
lungauan | Lung\Auan | -6 | 13219 | รายละเอียด | 31-12-2567 15:51:56 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1376 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
2 | 1248 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
3 | 2065 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 132 วินาที | ||
4 | 1253 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
5 | 1336 | 96 | -3 | Wood, PangYa | 45 วินาที | ||
6 | 1176 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 22 วินาที | ||
7 | 1534 | 96 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 47 วินาที | ||
8 | 933 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 35 วินาที | ||
9 | 1272 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที | ||
10 | 1208 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
11 | 1328 | 96 | -2 | Wood, PangYa | 52 วินาที | ||
12 | 1360 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 75 วินาที | ||
13 | 1575 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 29 วินาที | ||
14 | 1236 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
15 | 1468 | 48 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
16 | 1104 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 17 วินาที | ||
17 | 68 | 96 | -1 | Put | 51 วินาที | ||
18 | 1352 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที |