ข้อมูลเกมส์
Game ID | ipalmnt (ปกติ) |
---|---|
Name | mi’ka—sa(กุหลาบ) |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -39 |
Total Pang | 19299 |
Total Bonus | 1543 |
Sum Pang | 25845 |
Total Time | 0 ชม 31 นาที 52 วินาที |
Rank | |
Match End | 08-12-2567 00:53:18 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakkrit1994 | *-*Solo(555) | -25 | 2588 | รายละเอียด | 08-12-2567 00:39:44 | |
chidporn1 | (ไฟ)Tigra(ไฟ) | -19 | 1266 | รายละเอียด | 08-12-2567 00:53:09 | |
ipalmnt | mi’ka—sa(กุหลาบ) | -39 | 25845 | รายละเอียด | 08-12-2567 00:53:18 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
ipalmnt | mi’ka—sa(กุหลาบ) | -1 | 1664 | รายละเอียด | 11-12-2567 23:55:38 | |
ipalmnt | mi’ka—sa(กุหลาบ) | -37 | 39029 | รายละเอียด | 11-12-2567 23:35:12 | |
ipalmnt | mi’ka—sa(กุหลาบ) | -40 | 44935 | รายละเอียด | 10-12-2567 22:57:28 | |
ipalmnt | mi’ka—sa(กุหลาบ) | -42 | 43611 | รายละเอียด | 09-12-2567 23:17:43 | |
ipalmnt | mi’ka—sa(กุหลาบ) | -44 | 46236 | รายละเอียด | 08-12-2567 03:23:25 | |
ipalmnt | mi’ka—sa(กุหลาบ) | -4 | 1679 | รายละเอียด | 08-12-2567 02:40:04 | |
ipalmnt | mi’ka—sa(กุหลาบ) | -47 | 47907 | รายละเอียด | 08-12-2567 01:27:03 | |
ipalmnt | mi’ka—sa(กุหลาบ) | -39 | 25845 | รายละเอียด | 08-12-2567 00:53:18 | |
ipalmnt | mi’ka—sa(กุหลาบ) | -37 | 19920 | รายละเอียด | 07-12-2567 00:01:24 | |
ipalmnt | mi’ka—sa(กุหลาบ) | -37 | 25116 | รายละเอียด | 06-12-2567 23:20:44 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 935 | 55 | -2 | Wood, PangYa | 85 วินาที | ||
2 | 1108 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 56 วินาที | ||
3 | 1168 | 96 | -2 | Wood, PangYa | 81 วินาที | ||
4 | 41 | 96 | -1 | Put | 75 วินาที | ||
5 | 1184 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 91 วินาที | ||
6 | 1056 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 63 วินาที | ||
7 | 1108 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 101 วินาที | ||
8 | 1139 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 99 วินาที | ||
9 | 936 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 83 วินาที | ||
10 | 1356 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
11 | 1072 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 167 วินาที | ||
12 | 2504 | 192 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 109 วินาที | ||
13 | 116 | 96 | -1 | Put | 121 วินาที | ||
14 | 1124 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 113 วินาที | ||
15 | 1230 | 48 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 116 วินาที | ||
16 | 1094 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
17 | 934 | 96 | -2 | Wood, PangYa | 82 วินาที | ||
18 | 1194 | 96 | -2 | Wood, PangYa | 93 วินาที |