ข้อมูลเกมส์
Game ID | taey00123 (ปกติ) |
---|---|
Name | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -35 |
Total Pang | 18568 |
Total Bonus | 1399 |
Sum Pang | 31564 |
Total Time | 0 ชม 17 นาที 38 วินาที |
Rank | |
Match End | 07-12-2567 21:39:44 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -35 | 31564 | รายละเอียด | 07-12-2567 21:39:44 | |
kelias9902 | สามีฝ้าย(ง่า) | -19 | 1068 | รายละเอียด | 07-12-2567 21:47:25 | |
biiwzning02 | A*una “ | -28 | 21476 | รายละเอียด | 07-12-2567 22:11:12 | |
sunekpp01 | APT. | -17 | 2168 | รายละเอียด | 07-12-2567 22:11:12 | |
baichapangya | thiantae~ | -26 | 4307 | รายละเอียด | 07-12-2567 22:11:12 | |
Kutar919 | ลูnชา*€ไฮโซ | -30 | 8802 | รายละเอียด | 07-12-2567 22:11:25 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -38 | 45505 | รายละเอียด | 11-12-2567 22:13:35 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -43 | 51861 | รายละเอียด | 11-12-2567 21:54:18 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -42 | 57148 | รายละเอียด | 11-12-2567 21:31:48 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -20 | 34463 | รายละเอียด | 11-12-2567 21:12:12 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -45 | 57125 | รายละเอียด | 11-12-2567 21:00:34 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -46 | 64647 | รายละเอียด | 10-12-2567 22:15:01 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -41 | 57558 | รายละเอียด | 10-12-2567 21:53:00 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -41 | 49693 | รายละเอียด | 10-12-2567 21:34:42 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -39 | 57529 | รายละเอียด | 10-12-2567 21:13:53 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -29 | 19303 | รายละเอียด | 10-12-2567 20:49:36 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1388 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
2 | 0 | 0 | 5 | , PangYa | 82 วินาที | ||
3 | 236 | 192 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
4 | 800 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk | 31 วินาที | ||
5 | 1396 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
6 | 954 | 48 | -2 | Wood, PangYa | 18 วินาที | ||
7 | 1246 | 96 | -3 | Wood, PangYa | 37 วินาที | ||
8 | 1270 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
9 | 67 | 48 | -2 | Put | 124 วินาที | ||
10 | 1356 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 23 วินาที | ||
11 | 886 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 28 วินาที | ||
12 | 1332 | 103 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที | ||
13 | 1239 | 96 | -2 | Wood, PangYa | 38 วินาที | ||
14 | 1380 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
15 | 1312 | 48 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 24 วินาที | ||
16 | 926 | 48 | -2 | Wood, PangYa | 25 วินาที | ||
17 | 1356 | 96 | -2 | Wood, PangYa | 49 วินาที | ||
18 | 1424 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที |