ข้อมูลเกมส์
Game ID | taey00123 (ปกติ) |
---|---|
Name | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -43 |
Total Pang | 23280 |
Total Bonus | 1536 |
Sum Pang | 64087 |
Total Time | 0 ชม 17 นาที 29 วินาที |
Rank | |
Match End | 06-12-2567 19:29:07 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -43 | 64087 | รายละเอียด | 06-12-2567 19:29:07 | |
masterwithz | (-ปีศาจ)เชอร์รี่ | -27 | 11485 | รายละเอียด | 06-12-2567 19:34:12 | |
senorpr03 | (ปัง)บอนด์ | -38 | 23292 | รายละเอียด | 06-12-2567 19:35:59 | |
akkchai1 | zerm | -13 | 1000 | รายละเอียด | 06-12-2567 19:39:47 | |
goonining123 | (ดาว)N•z•’(ดาว) | -21 | 3109 | รายละเอียด | 06-12-2567 19:39:48 | |
thadan003 | (กระดาษ)หนมน้าาา | -22 | 6187 | รายละเอียด | 06-12-2567 19:39:48 | |
crackernyan001 | Jate(ของขวัญ) | -23 | 3801 | รายละเอียด | 06-12-2567 19:40:03 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -37 | 55471 | รายละเอียด | 12-12-2567 22:08:56 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -24 | 33173 | รายละเอียด | 12-12-2567 21:48:20 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -44 | 56272 | รายละเอียด | 12-12-2567 21:37:51 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -53 | 62146 | รายละเอียด | 12-12-2567 21:21:35 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -53 | 66111 | รายละเอียด | 12-12-2567 21:03:26 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -38 | 45505 | รายละเอียด | 11-12-2567 22:13:35 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -43 | 51861 | รายละเอียด | 11-12-2567 21:54:18 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -42 | 57148 | รายละเอียด | 11-12-2567 21:31:48 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -20 | 34463 | รายละเอียด | 11-12-2567 21:12:12 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -45 | 57125 | รายละเอียด | 11-12-2567 21:00:34 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1388 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที | ||
2 | 958 | 48 | -2 | Wood, PangYa | 36 วินาที | ||
3 | 2768 | 192 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
4 | 900 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 29 วินาที | ||
5 | 40 | 144 | -2 | Iron, PangYa | 73 วินาที | ||
6 | 1006 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 18 วินาที | ||
7 | 1377 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
8 | 1271 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 37 วินาที | ||
9 | 904 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk | 55 วินาที | ||
10 | 2728 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที | ||
11 | 886 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 41 วินาที | ||
12 | 1292 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 43 วินาที | ||
13 | 1296 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
14 | 1392 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
15 | 1280 | 48 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
16 | 1026 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 21 วินาที | ||
17 | 1428 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 53 วินาที | ||
18 | 1340 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที |