ข้อมูลเกมส์
Game ID | lungauan (ปกติ) |
---|---|
Name | Lung\Auan |
Mode | Match |
Map Name | Abbot Mine |
Natural | |
Score | -44 |
Total Pang | 23187 |
Total Bonus | 1296 |
Sum Pang | 68132 |
Total Time | 0 ชม 16 นาที 32 วินาที |
Rank | |
Match End | 03-12-2567 21:33:28 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
lungauan | Lung\Auan | -44 | 68132 | รายละเอียด | 03-12-2567 21:33:28 | |
changaut207 | XThunderX(เมฆ) | -21 | 3429 | รายละเอียด | 03-12-2567 21:39:45 | |
aoynoyka | ao•y•k“a•๛ | -39 | 25641 | รายละเอียด | 03-12-2567 21:40:00 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
lungauan | Lung\Auan | -6 | 10165 | รายละเอียด | 04-12-2567 15:37:00 | |
lungauan | Lung\Auan | -6 | 9025 | รายละเอียด | 04-12-2567 15:28:08 | |
lungauan | Lung\Auan | -6 | 9363 | รายละเอียด | 04-12-2567 15:20:36 | |
lungauan | Lung\Auan | -51 | 70587 | รายละเอียด | 04-12-2567 14:46:48 | |
lungauan | Lung\Auan | -40 | 75974 | รายละเอียด | 04-12-2567 14:10:09 | |
lungauan | Lung\Auan | -41 | 76443 | รายละเอียด | 04-12-2567 13:46:50 | |
lungauan | Lung\Auan | -37 | 70835 | รายละเอียด | 04-12-2567 13:10:53 | |
lungauan | Lung\Auan | -50 | 66658 | รายละเอียด | 04-12-2567 12:46:21 | |
lungauan | Lung\Auan | -49 | 62469 | รายละเอียด | 04-12-2567 12:28:23 | |
lungauan | Lung\Auan | -50 | 68596 | รายละเอียด | 04-12-2567 11:55:28 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1364 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 52 วินาที | ||
2 | 1148 | 48 | -2 | Wood, PangYa | 16 วินาที | ||
3 | 1360 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
4 | 1910 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 25 วินาที | ||
5 | 1444 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
6 | 1212 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 18 วินาที | ||
7 | 1400 | 96 | -3 | Wood, PangYa | 62 วินาที | ||
8 | 848 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk | 30 วินาที | ||
9 | 1307 | 144 | 0 | Wood, PangYa, BeamImpact | 65 วินาที | ||
10 | 1120 | 48 | -2 | Wood, PangYa | 26 วินาที | ||
11 | 1284 | 96 | -2 | Wood, PangYa | 60 วินาที | ||
12 | 1352 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
13 | 1575 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 34 วินาที | ||
14 | 969 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk | 36 วินาที | ||
15 | 1436 | 48 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
16 | 1104 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 17 วินาที | ||
17 | 1006 | 48 | -3 | Wood, Cobra | 28 วินาที | ||
18 | 1348 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที |