ข้อมูลเกมส์
Game ID | masokidz5 (ปกติ) |
---|---|
Name | (ไฟ)๏nizuKa` |
Mode | Match |
Map Name | Blue Lagoon |
Natural | |
Score | -41 |
Total Pang | 18165 |
Total Bonus | 1292 |
Sum Pang | 34426 |
Total Time | 0 ชม 19 นาที 52 วินาที |
Rank | |
Match End | 15-11-2567 22:26:30 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
naterivers | Gothel(ดาว) | -39 | 18922 | รายละเอียด | 15-11-2567 22:19:16 | |
masokidz5 | (ไฟ)๏nizuKa` | -41 | 34426 | รายละเอียด | 15-11-2567 22:26:30 | |
mooaof | เ ม า ม้ า(แหวะ) | -23 | 3691 | รายละเอียด | 15-11-2567 22:28:26 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
masokidz5 | (ไฟ)๏nizuKa` | -17 | 13211 | รายละเอียด | 15-11-2567 23:30:45 | |
masokidz5 | (ไฟ)๏nizuKa` | -38 | 33326 | รายละเอียด | 15-11-2567 23:20:39 | |
masokidz5 | (ไฟ)๏nizuKa` | -35 | 24336 | รายละเอียด | 15-11-2567 23:01:53 | |
masokidz5 | (ไฟ)๏nizuKa` | -26 | 21043 | รายละเอียด | 15-11-2567 22:44:47 | |
masokidz5 | (ไฟ)๏nizuKa` | -41 | 34426 | รายละเอียด | 15-11-2567 22:26:30 | |
masokidz5 | (ไฟ)๏nizuKa` | 0 | 0 | รายละเอียด | 15-11-2567 21:46:18 | |
masokidz5 | (ไฟ)๏nizuKa` | -14 | 8978 | รายละเอียด | 15-11-2567 17:45:41 | |
masokidz5 | (ไฟ)๏nizuKa` | -18 | 9779 | รายละเอียด | 14-11-2567 21:22:59 | |
masokidz5 | (ไฟ)๏nizuKa` | -8 | 3518 | รายละเอียด | 14-11-2567 20:43:48 | |
masokidz5 | (ไฟ)๏nizuKa` | -49 | 33128 | รายละเอียด | 14-11-2567 20:37:38 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 161 วินาที | ||
2 | 1108 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
3 | 996 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 38 วินาที | ||
4 | 1168 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 71 วินาที | ||
5 | 990 | 86 | -3 | Wood, PangYa | 50 วินาที | ||
6 | 956 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 24 วินาที | ||
7 | 1061 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
8 | 1080 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 36 วินาที | ||
9 | 988 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 41 วินาที | ||
10 | 642 | 43 | -2 | Wood, Tomahawk | 137 วินาที | ||
11 | 1032 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
12 | 1068 | 86 | -3 | Wood, PangYa | 39 วินาที | ||
13 | 952 | 45 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 61 วินาที | ||
14 | 1208 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 32 วินาที | ||
15 | 716 | 43 | -4 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 29 วินาที | ||
16 | 1144 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 26 วินาที | ||
17 | 1004 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
18 | 1052 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 42 วินาที |