ข้อมูลเกมส์
Game ID | cantmoveon (ปกติ) |
---|---|
Name | (วิ้ง)Kappa123 |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -49 |
Total Pang | 20165 |
Total Bonus | 180 |
Sum Pang | 32659 |
Total Time | 0 ชม 21 นาที 57 วินาที |
Rank | |
Match End | 15-11-2567 17:00:29 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -49 | 32659 | รายละเอียด | 15-11-2567 17:00:29 | |
golfba0123 | SNO.OK | -52 | 41734 | รายละเอียด | 15-11-2567 17:01:28 | |
little128 | D€๏m๏n – • | -47 | 40809 | รายละเอียด | 15-11-2567 17:03:06 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -49 | 42499 | รายละเอียด | 15-11-2567 17:25:28 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -49 | 32659 | รายละเอียด | 15-11-2567 17:00:29 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -53 | 34434 | รายละเอียด | 15-11-2567 15:43:41 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -53 | 36582 | รายละเอียด | 15-11-2567 15:23:22 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -52 | 37956 | รายละเอียด | 15-11-2567 14:46:39 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -8 | 4431 | รายละเอียด | 14-11-2567 23:22:20 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -24 | 16336 | รายละเอียด | 14-11-2567 23:13:05 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -18 | 6906 | รายละเอียด | 14-11-2567 23:01:05 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -11 | 3586 | รายละเอียด | 14-11-2567 22:49:57 | |
cantmoveon | (วิ้ง)Kappa123 | -53 | 35441 | รายละเอียด | 14-11-2567 22:43:18 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1643 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 172 วินาที | ||
2 | 24 | 10 | 0 | Put | 55 วินาที | ||
3 | 1008 | 10 | -4 | Wood, Tomahawk | 52 วินาที | ||
4 | 1476 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 52 วินาที | ||
5 | 1328 | 10 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 28 วินาที | ||
6 | 1156 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 37 วินาที | ||
7 | 916 | 10 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 55 วินาที | ||
8 | 1653 | 10 | -3 | Wood, PangYa | 53 วินาที | ||
9 | 1252 | 10 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
10 | 1128 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 36 วินาที | ||
11 | 1440 | 10 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 27 วินาที | ||
12 | 981 | 10 | -4 | Wood, Tomahawk | 60 วินาที | ||
13 | 40 | 0 | -1 | Put | 79 วินาที | ||
14 | 1148 | 10 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
15 | 1144 | 10 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 26 วินาที | ||
16 | 866 | 10 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 35 วินาที | ||
17 | 1504 | 10 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
18 | 1458 | 20 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 69 วินาที |