ข้อมูลเกมส์
Game ID | lingdram (ปกติ) |
---|---|
Name | M๐—M-N-u•M |
Mode | Match |
Map Name | Eastern Valley |
Natural | |
Score | -38 |
Total Pang | 16788 |
Total Bonus | 1333 |
Sum Pang | 21837 |
Total Time | 0 ชม 21 นาที 59 วินาที |
Rank | |
Match End | 15-11-2567 01:10:39 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
mozza9999 | SAKAWDEON | -24 | 8881 | รายละเอียด | 15-11-2567 01:10:34 | |
lingdram | M๐—M-N-u•M | -38 | 21837 | รายละเอียด | 15-11-2567 01:10:39 | |
xooi207 | ลิเวอร์พูล | -14 | 2082 | รายละเอียด | 15-11-2567 01:10:51 | |
makza12868 | @~—M@K~—@ | -24 | 6002 | รายละเอียด | 15-11-2567 01:11:13 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
lingdram | M๐—M-N-u•M | -22 | 14508 | รายละเอียด | 15-11-2567 07:17:34 | |
lingdram | M๐—M-N-u•M | -40 | 25282 | รายละเอียด | 15-11-2567 07:06:34 | |
lingdram | M๐—M-N-u•M | -40 | 22317 | รายละเอียด | 15-11-2567 06:46:12 | |
lingdram | M๐—M-N-u•M | -38 | 21837 | รายละเอียด | 15-11-2567 01:10:39 | |
lingdram | M๐—M-N-u•M | -42 | 21675 | รายละเอียด | 15-11-2567 00:40:03 | |
lingdram | M๐—M-N-u•M | -17 | 7169 | รายละเอียด | 14-11-2567 22:49:21 | |
lingdram | M๐—M-N-u•M | -12 | 4709 | รายละเอียด | 14-11-2567 22:41:08 | |
lingdram | M๐—M-N-u•M | -22 | 5820 | รายละเอียด | 14-11-2567 22:33:49 | |
lingdram | M๐—M-N-u•M | -22 | 6704 | รายละเอียด | 14-11-2567 22:08:07 | |
lingdram | M๐—M-N-u•M | -22 | 6972 | รายละเอียด | 14-11-2567 21:50:07 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 862 | 86 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 81 วินาที | ||
8 | 1328 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
2 | 1368 | 86 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 54 วินาที | ||
3 | 1052 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 26 วินาที | ||
6 | 1000 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 86 วินาที | ||
7 | 618 | 86 | -3 | Wood, Tomahawk | 68 วินาที | ||
15 | 1124 | 43 | -2 | Wood, PangYa | 28 วินาที | ||
18 | 964 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 37 วินาที | ||
16 | 1242 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
17 | 985 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 76 วินาที | ||
5 | 1012 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 54 วินาที | ||
10 | 1160 | 43 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 29 วินาที | ||
11 | 1144 | 86 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
14 | 48 | 86 | -1 | Put | 40 วินาที | ||
1 | 1113 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 63 วินาที | ||
13 | 92 | 86 | -1 | Put | 55 วินาที | ||
4 | 916 | 86 | -2 | Wood, PangYa | 70 วินาที | ||
9 | 760 | 43 | -3 | Wood, Spike | 50 วินาที |