ข้อมูลเกมส์
Game ID | crazyfatman (ปกติ) |
---|---|
Name | CraZyFatMaN |
Mode | Match |
Map Name | Wiz City |
Natural | |
Score | -49 |
Total Pang | 23824 |
Total Bonus | 1607 |
Sum Pang | 77745 |
Total Time | 0 ชม 22 นาที 29 วินาที |
Rank | |
Match End | 14-11-2567 20:41:40 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
crazyfatman | CraZyFatMaN | -49 | 77745 | รายละเอียด | 14-11-2567 20:41:40 | |
sowarit15 | (เท่)MiDnight | -24 | 1707 | รายละเอียด | 14-11-2567 20:46:56 | |
jugajies1 | (เท่)Knpb(เท่) | -27 | 2859 | รายละเอียด | 14-11-2567 20:47:06 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
crazyfatman | CraZyFatMaN | -3 | 1832 | รายละเอียด | 15-11-2567 04:26:38 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -47 | 70414 | รายละเอียด | 15-11-2567 04:17:58 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -44 | 51091 | รายละเอียด | 15-11-2567 00:52:32 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -15 | 18647 | รายละเอียด | 14-11-2567 23:43:35 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -50 | 86895 | รายละเอียด | 14-11-2567 23:00:07 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -52 | 52676 | รายละเอียด | 14-11-2567 22:38:20 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -49 | 77745 | รายละเอียด | 14-11-2567 20:41:40 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -46 | 71277 | รายละเอียด | 14-11-2567 13:29:57 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -27 | 18150 | รายละเอียด | 14-11-2567 11:10:17 | |
crazyfatman | CraZyFatMaN | -19 | 12156 | รายละเอียด | 14-11-2567 08:44:07 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1142 | 88 | -3 | Wood, Tomahawk | 109 วินาที | ||
2 | 1064 | 88 | -2 | Wood, PangYa | 43 วินาที | ||
3 | 64 | 79 | -1 | Put | 184 วินาที | ||
4 | 112 | 80 | -2 | Put | 118 วินาที | ||
5 | 2064 | 88 | -4 | Wood, PangYa | 37 วินาที | ||
6 | 1280 | 88 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
7 | 2312 | 88 | -4 | Wood, PangYa | 40 วินาที | ||
8 | 986 | 88 | -3 | Wood, Tomahawk | 47 วินาที | ||
9 | 1584 | 88 | -3 | Wood, PangYa | 34 วินาที | ||
10 | 1312 | 88 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 35 วินาที | ||
11 | 1908 | 88 | -3 | Wood, PangYa | 28 วินาที | ||
12 | 108 | 128 | -2 | Put | 39 วินาที | ||
13 | 1152 | 88 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
14 | 2012 | 88 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 30 วินาที | ||
15 | 2280 | 88 | -4 | Wood, PangYa | 46 วินาที | ||
16 | 840 | 88 | -2 | Wood, PangYa | 23 วินาที | ||
17 | 1800 | 88 | -3 | Wood, PangYa | 46 วินาที | ||
18 | 1804 | 88 | -3 | Wood, PangYa | 42 วินาที |