ข้อมูลเกมส์
Game ID | lungauan (ปกติ) |
---|---|
Name | Lung\Auan |
Mode | Match |
Map Name | Abbot Mine |
Natural | |
Score | -42 |
Total Pang | 20009 |
Total Bonus | 1351 |
Sum Pang | 59353 |
Total Time | 0 ชม 28 นาที 25 วินาที |
Rank | |
Match End | 14-11-2567 11:59:10 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
senorpr03 | (ปัง)บอนด์ | -39 | 32819 | รายละเอียด | 14-11-2567 11:50:04 | |
lungauan | Lung\Auan | -42 | 59353 | รายละเอียด | 14-11-2567 11:59:10 | |
themus | oOthemusOo | -7 | 1304 | รายละเอียด | 14-11-2567 11:59:10 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
lungauan | Lung\Auan | -47 | 56500 | รายละเอียด | 14-11-2567 20:54:19 | |
lungauan | Lung\Auan | -44 | 64324 | รายละเอียด | 14-11-2567 20:26:54 | |
lungauan | Lung\Auan | -7 | 7513 | รายละเอียด | 14-11-2567 18:01:18 | |
lungauan | Lung\Auan | -52 | 68046 | รายละเอียด | 14-11-2567 17:35:01 | |
lungauan | Lung\Auan | -45 | 62229 | รายละเอียด | 14-11-2567 15:59:32 | |
lungauan | Lung\Auan | -44 | 62757 | รายละเอียด | 14-11-2567 14:51:26 | |
lungauan | Lung\Auan | -53 | 69390 | รายละเอียด | 14-11-2567 14:23:00 | |
lungauan | Lung\Auan | -1 | 312 | รายละเอียด | 14-11-2567 13:37:58 | |
lungauan | Lung\Auan | -33 | 55486 | รายละเอียด | 14-11-2567 12:28:40 | |
lungauan | Lung\Auan | -42 | 59353 | รายละเอียด | 14-11-2567 11:59:10 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1385 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 161 วินาที | ||
2 | 1248 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 22 วินาที | ||
3 | 1344 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 131 วินาที | ||
4 | 1910 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 74 วินาที | ||
5 | 176 | 192 | -2 | Put | 49 วินาที | ||
6 | 1212 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 85 วินาที | ||
7 | 790 | 48 | -4 | Iron, Tomahawk, BeamImpact | 36 วินาที | ||
8 | 238 | 103 | 0 | Iron, PangYa, BeamImpact | 78 วินาที | ||
9 | 1370 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
10 | 1208 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 18 วินาที | ||
11 | 1396 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที | ||
12 | 1348 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 33 วินาที | ||
13 | 1424 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 31 วินาที | ||
14 | 106 | 48 | -2 | Put | 42 วินาที | ||
15 | 1468 | 48 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 41 วินาที | ||
16 | 1104 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 20 วินาที | ||
17 | 1006 | 48 | -3 | Wood, Cobra | 29 วินาที | ||
18 | 1276 | 96 | -2 | Wood, PangYa | 38 วินาที |