ข้อมูลเกมส์
Game ID | smilebuffalo (ปกติ) |
---|---|
Name | anitahailey |
Mode | Match |
Map Name | Ice Cannon |
Natural | |
Score | -32 |
Total Pang | 15729 |
Total Bonus | 0 |
Sum Pang | 16089 |
Total Time | 0 ชม 33 นาที 29 วินาที |
Rank | |
Match End | 12-11-2567 20:48:26 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
smooth7 | The.Mentalist | -32 | 25254 | รายละเอียด | 12-11-2567 20:41:57 | |
estx1992 | 12May | -29 | 11293 | รายละเอียด | 12-11-2567 20:43:45 | |
smilebuffalo | anitahailey | -32 | 16089 | รายละเอียด | 12-11-2567 20:48:26 | |
kosinzaza | นายมาsร้าย | -14 | 1997 | รายละเอียด | 12-11-2567 20:51:44 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
smilebuffalo | anitahailey | -4 | 4125 | รายละเอียด | 22-11-2567 23:46:54 | |
smilebuffalo | anitahailey | -5 | 3708 | รายละเอียด | 22-11-2567 23:27:55 | |
smilebuffalo | anitahailey | -5 | 3722 | รายละเอียด | 22-11-2567 23:10:26 | |
smilebuffalo | anitahailey | -5 | 1602 | รายละเอียด | 22-11-2567 22:49:07 | |
smilebuffalo | anitahailey | -6 | 2604 | รายละเอียด | 22-11-2567 22:20:36 | |
smilebuffalo | anitahailey | -7 | 2448 | รายละเอียด | 22-11-2567 21:55:23 | |
smilebuffalo | anitahailey | -35 | 17618 | รายละเอียด | 22-11-2567 19:09:46 | |
smilebuffalo | anitahailey | -6 | 2657 | รายละเอียด | 22-11-2567 05:14:40 | |
smilebuffalo | anitahailey | -5 | 2318 | รายละเอียด | 22-11-2567 04:58:24 | |
smilebuffalo | anitahailey | -7 | 2961 | รายละเอียด | 22-11-2567 04:40:55 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1068 | 0 | -2 | Wood, PangYa | 103 วินาที | ||
2 | 1048 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
3 | 16 | 0 | 1 | Put | 141 วินาที | ||
4 | 879 | 0 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 115 วินาที | ||
5 | 986 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 186 วินาที | ||
6 | 1060 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 86 วินาที | ||
7 | 1296 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 34 วินาที | ||
8 | 809 | 0 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 100 วินาที | ||
9 | 1280 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 63 วินาที | ||
10 | 912 | 0 | -1 | Wood, PangYa, BeamImpact | 96 วินาที | ||
11 | 1083 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 55 วินาที | ||
12 | 736 | 0 | -2 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 137 วินาที | ||
13 | 852 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 48 วินาที | ||
14 | 852 | 0 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 91 วินาที | ||
15 | 1064 | 0 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 46 วินาที | ||
16 | 646 | 0 | -2 | Iron, Tomahawk, BeamImpact | 45 วินาที | ||
17 | 1048 | 0 | 0 | Wood, PangYa | 73 วินาที | ||
18 | 94 | 0 | -1 | Put | 171 วินาที |