ข้อมูลเกมส์
Game ID | taey00123 (ปกติ) |
---|---|
Name | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• |
Mode | Match |
Map Name | Abbot Mine |
Natural | |
Score | -44 |
Total Pang | 22824 |
Total Bonus | 1344 |
Sum Pang | 62656 |
Total Time | 0 ชม 21 นาที 52 วินาที |
Rank | |
Match End | 10-11-2567 20:29:09 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
nutsornpan | CliLoViC | -19 | 3230 | รายละเอียด | 10-11-2567 20:24:14 | |
famsoso2 | -แมวเก่ามาก- | -25 | 3660 | รายละเอียด | 10-11-2567 20:28:53 | |
anubes04 | Aofstyle | -29 | 11822 | รายละเอียด | 10-11-2567 20:29:05 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -44 | 62656 | รายละเอียด | 10-11-2567 20:29:09 | |
osamo01 | KimJongUn(เท่) | -26 | 6334 | รายละเอียด | 10-11-2567 20:34:08 | |
powirat | เฒ่าวัยเอาะ(เท่) | -28 | 4877 | รายละเอียด | 10-11-2567 20:34:09 | |
silaon115 | คuผ่ๅนทๅJ_(ซึ้ง) | -36 | 19211 | รายละเอียด | 10-11-2567 20:37:39 | |
seriesnine | Nebbish(เย้) | -23 | 15438 | รายละเอียด | 10-11-2567 20:37:54 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -44 | 57117 | รายละเอียด | 13-11-2567 22:43:00 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -41 | 63440 | รายละเอียด | 13-11-2567 22:16:36 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -36 | 42819 | รายละเอียด | 13-11-2567 21:52:59 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -45 | 48797 | รายละเอียด | 13-11-2567 21:31:54 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -17 | 18190 | รายละเอียด | 12-11-2567 22:09:12 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -46 | 65286 | รายละเอียด | 12-11-2567 22:01:01 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -46 | 61336 | รายละเอียด | 12-11-2567 21:33:08 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -47 | 60880 | รายละเอียด | 12-11-2567 21:11:09 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -38 | 56274 | รายละเอียด | 12-11-2567 20:54:07 | |
taey00123 | *• ค•น•ต๎น|ห•ตุ• | -50 | 56433 | รายละเอียด | 12-11-2567 20:34:10 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1419 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 39 วินาที | ||
2 | 1248 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 40 วินาที | ||
3 | 1384 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 89 วินาที | ||
4 | 1905 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 41 วินาที | ||
5 | 1380 | 96 | -3 | Wood, PangYa | 54 วินาที | ||
6 | 1212 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 16 วินาที | ||
7 | 1228 | 96 | -3 | Wood, PangYa | 62 วินาที | ||
8 | 1736 | 96 | -3 | Wood, Tomahawk, BeamImpact | 29 วินาที | ||
9 | 1104 | 96 | -2 | Wood, PangYa | 41 วินาที | ||
10 | 1208 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 25 วินาที | ||
11 | 1421 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 36 วินาที | ||
12 | 1390 | 96 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 75 วินาที | ||
13 | 1424 | 48 | -3 | Wood, PangYa | 93 วินาที | ||
14 | 969 | 48 | -3 | Wood, Tomahawk | 52 วินาที | ||
15 | 80 | 48 | -3 | Put | 52 วินาที | ||
16 | 1104 | 48 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 24 วินาที | ||
17 | 1312 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 68 วินาที | ||
18 | 1300 | 96 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 47 วินาที |