ข้อมูลเกมส์
Game ID | johnnyjohnny2015 (ปกติ) |
---|---|
Name | (เบียร์)JOhNNY |
Mode | Match |
Map Name | Ice Spa |
Natural | |
Score | -42 |
Total Pang | 20099 |
Total Bonus | 392 |
Sum Pang | 45181 |
Total Time | 0 ชม 32 นาที 16 วินาที |
Rank | |
Match End | 16-11-2567 19:00:09 |
ผู้ที่ร่วมเล่น
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
autobot1 | 2nd(กำ) | -28 | 2754 | รายละเอียด | 16-11-2567 18:52:59 | |
Nobita1599 | ไจ๊โก๊ะ`“ | -46 | 32278 | รายละเอียด | 16-11-2567 18:54:50 | |
aummap | ช่-า-ง-แ-ผ-น-ที่ | -39 | 14194 | รายละเอียด | 16-11-2567 18:57:55 | |
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -42 | 45181 | รายละเอียด | 16-11-2567 19:00:09 | |
DKgolf | GOLF(ปีศาจ) | -28 | 5058 | รายละเอียด | 16-11-2567 19:00:23 |
ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด
GameID | Name | Score | Sum Pang | RANK | รายละเอียด | Match End |
---|---|---|---|---|---|---|
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -40 | 35368 | รายละเอียด | 16-11-2567 22:49:16 | |
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -38 | 32480 | รายละเอียด | 16-11-2567 22:10:52 | |
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -44 | 40622 | รายละเอียด | 16-11-2567 21:47:19 | |
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -44 | 39646 | รายละเอียด | 16-11-2567 21:23:14 | |
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -42 | 45181 | รายละเอียด | 16-11-2567 19:00:09 | |
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -11 | 2908 | รายละเอียด | 15-11-2567 22:24:03 | |
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -13 | 6061 | รายละเอียด | 15-11-2567 22:00:00 | |
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -9 | 4057 | รายละเอียด | 15-11-2567 21:44:17 | |
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -17 | 7425 | รายละเอียด | 15-11-2567 21:12:46 | |
johnnyjohnny2015 | (เบียร์)JOhNNY | -18 | 7969 | รายละเอียด | 15-11-2567 20:57:13 |
ข้อมูลต่อหลุม
หลุม | ปัง | โบนัสปัง | Score | Hole In One | Albratoss | Last Shot | เวลาต่อหลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 55 | 13 | -1 | Put | 42 วินาที | ||
4 | 121 | 26 | -1 | Put | 64 วินาที | ||
16 | 738 | 15 | -2 | Iron, PangYa, BeamImpact | 70 วินาที | ||
8 | 1092 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 70 วินาที | ||
2 | 1156 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 44 วินาที | ||
7 | 2008 | 52 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 134 วินาที | ||
6 | 1132 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 31 วินาที | ||
14 | 1148 | 13 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 54 วินาที | ||
13 | 1180 | 26 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 54 วินาที | ||
5 | 1300 | 13 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 66 วินาที | ||
3 | 964 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 79 วินาที | ||
17 | 861 | 13 | -3 | Wood, Spike, BeamImpact | 72 วินาที | ||
10 | 1028 | 13 | -2 | Wood, PangYa | 49 วินาที | ||
12 | 2480 | 52 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 76 วินาที | ||
9 | 1276 | 13 | -4 | Wood, PangYa, BeamImpact | 53 วินาที | ||
1 | 1172 | 26 | -2 | Wood, PangYa | 134 วินาที | ||
18 | 1244 | 26 | -3 | Wood, PangYa, BeamImpact | 70 วินาที | ||
15 | 1144 | 13 | -2 | Wood, PangYa, BeamImpact | 69 วินาที |