ข้อมูลเกมส์

Game ID eveliza (ปกติ)
Name "ผู้ประสบภัย"
Mode VS
Map Name Blue Lagoon
Natural
Score -2
Total Pang 1836
Total Bonus 280
Sum Pang 2574
Total Time 0 ชม 7 นาที 59 วินาที
Rank
Match End 31-10-2567 02:52:42

ผู้ที่ร่วมเล่น

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
eveliza "ผู้ประสบภัย" -2 2574 รายละเอียด 31-10-2567 02:52:42

ข้อมูล 10 เกมส์ล่าสุด

GameID Name Score Sum Pang RANK รายละเอียด Match End
eveliza "ผู้ประสบภัย" -8 4281 รายละเอียด 31-10-2567 03:54:44
eveliza "ผู้ประสบภัย" -8 5652 รายละเอียด 31-10-2567 03:50:38
eveliza "ผู้ประสบภัย" -8 4131 รายละเอียด 31-10-2567 03:46:15
eveliza "ผู้ประสบภัย" -8 3992 รายละเอียด 31-10-2567 03:41:58
eveliza "ผู้ประสบภัย" -8 3969 รายละเอียด 31-10-2567 03:37:43
eveliza "ผู้ประสบภัย" -8 4170 รายละเอียด 31-10-2567 03:33:18
eveliza "ผู้ประสบภัย" -5 2539 รายละเอียด 31-10-2567 03:28:19
eveliza "ผู้ประสบภัย" -5 2633 รายละเอียด 31-10-2567 03:18:50
eveliza "ผู้ประสบภัย" -6 3772 รายละเอียด 31-10-2567 03:11:30
eveliza "ผู้ประสบภัย" -4 3073 รายละเอียด 31-10-2567 03:06:03

ข้อมูลต่อหลุม

หลุม ปัง โบนัสปัง Score Hole In One Albratoss Last Shot เวลาต่อหลุม
1 818 80 -1 Wood, PangYa, BeamImpact 109 วินาที
2 968 40 -1 Wood, PangYa 66 วินาที
3 50 160 0 Iron, Tomahawk 153 วินาที
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์